Indonesia memiliki banyak lembaga keuangan non bank, terutama di bidang gadai. Salah satunya adalah Pusat Gadai Indonesia (PGI) yang berdiri sejak 1996.
Lembaga ini memberikan kemudahan dalam pemberian kredit, sebagaimana yang termuat dalam tabel angsuran Pusat Gadai Indonesia di bawah ini.
Berbeda dengan Pegadaian yang milik negara, pemilik Pusat Gadai Indonesia dan pengelolanya berasal dari pihak swasta.
Pusat Gadai Indonsia pun telah memiliki ratusan cabang yang tersebar nyaris di seluruh perkotaan. Syarat yang diajukan pun hanya kartu identitas dan barang yang ingin digadaikan.
Memberikan jaminan keamanan bagi calon peminjam, Pusat Gadai Indonesia sendiri telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, PGI juga mempermudah dengan menerima berbagai jenis barang gadai, termasuk BPKB kendaraan yang telah mati.
Barang yang Bisa Digadaikan di Pusat Gadai Indonesia
Sebagaimana disinggung sebelumnya, Pusat Gadai Indonesia menerima berbagai barang berharga sebagai jaminan gadai. Misalnya, barang elektronik seperti HP, laptop, televisi, konsol gim, hingga drone dan perlengkapan fotografi lain.
Selain barang elektronik, PGI juga menerima surat berharga layaknya sertifikat dan BPKB, hingga kendaraan bermotor. Seluruhnya memiliki nilai ekonomis dan diberikan harga sesuai kondisi barang. Di luar itu, Pusat Gadai Indonesia tidak menerima gadai emas.
Pusat Gadai Indonesia pun memberikan jaminan keamanan bagi barang yang digadaikan. Caranya yakni dengan mendapatkan asuransi bagi barang-barang yang Anda gunakan sebagai jaminan.
Syarat Menggadaikan Barang di Pusat Gadai Indonesia
Sejatinya, tidak banyak persyaratan yang diperlukan untuk menggadaikan barang di Pusat Gadai Indonesia. Syarat utamanya hanya memiliki kartu identitas berupa KTP. Selebihnya, persyaratan disesuaikan dengan barang yang digadaikan.
Sebagai contoh, Anda hendak menggadaikan kendaraan bermotor. Maka, syaratnya dapat berupa:
- Kendaraan harus atas nama sendiri
- Membawa kendaraan untuk digesek mesinnya
- Dokumen BPKB asli bukan duplikat ataupun salinan
- STNK asli.
Jika menggadaikan barang elektronik seperti kamera, Anda bisa langsung membawa kameranya ke kantor Pusat Gadai Indonesia terdekat.
Akan lebih baik jika menyertakan dus boks pembelian dengan kartu garansi dan kelengkapan lainnya. Umumnya, perangkat elektronik seperti gadai HP tanpa dus akan mendapat nilai yang lebih rendah.
Kelebihan Pusat Gadai Indonesia
Anda tentu mempertimbangkan lembaga keuangan sebelum mengajukan pinjaman. Begitu juga ketika hendak menggadaikan barang ke PGI. Selain tabel angsuran Pusat Gadai Indonesia, Anda juga perlu mempertimbangkan syarat lain.
Dibanding lembaga keuangan bank, PGI memiliki sejumlah kelebihan yang menguntungkan calon kreditur, diantaranya:
- Persyaratan mudah
- Proses pengajuan cepat, hanya membutuhkan sekitar 10 menit
- Barang yang Anda gadaikan akan diasuransikan
- Biaya jasa 5 persen per 14 hari
- Pemberian harga gadai yang tinggi.
Baca juga: Pengalaman Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian
Tabel Angsuran Pusat Gadai Indonesia 2024
Tertarik menggadaikan barang di Pusat Gadai Indonesia untuk mendapatkan pinjaman cepat? Coba cek terlebih dahulu tabel angsuran Pusat Gadai Indonesia berikut ini.
Dengan demikian, Anda bisa memperkirakan besaran cicilan sesuai dengan tenor yang disepakati.
Tabel Angsuran Pusat Gadai Indonesia Tenor 12 dan 18 Bulan
Berikut adalah angsuran PGI dengan plafon pinjaman 20 – 170 juta dengan tenor cicilan 12 dan 18 bulan.
Pinjaman Gadai | 12 Bulan | 18 Bulan |
---|---|---|
Rp20.000.000 | 2.106.000 | 1.517.000 |
Rp25.000.000 | 2.578.000 | 1.851.000 |
Rp30.000.000 | 3.051.000 | 2.184.000 |
Rp35.000.000 | 3.524.000 | 2.518.000 |
Rp40.000.000 | 3.997.000 | 2.852.000 |
Rp45.000.000 | 4.487.000 | 3.208.000 |
Rp50.000.000 | 4.960.000 | 3.542.000 |
Rp55.000.000 | 5.433.000 | 3.875.000 |
Rp60.000.000 | 5.953.000 | 4.242.000 |
Rp70.000.000 | 6.899.000 | 4.909.000 |
Rp75.000.000 | 7.389.000 | 5.266.000 |
Rp80.000.000 | 7.880.000 | 5.623.000 |
Rp85.000.000 | 8.352.000 | 5.956.000 |
Rp90.000.000 | 8.825.000 | 6.290.000 |
Rp95.000.000 | 9.298.000 | 6.623.000 |
Rp100.000.000 | 9.818.000 | 6.990.000 |
Rp105.000.000 | 10.291.000 | 7.324.000 |
Rp110.000.000 | 10.764.000 | 7.657.000 |
Rp115.000.000 | 11.272.000 | 8.037.000 |
Rp120.000.000 | 11.745.000 | 8.370.000 |
Rp125.000.000 | 12.217.000 | 8.704.000 |
Rp130.000.000 | 12.690.000 | 9.037.000 |
Rp135.000.000 | 13.163.000 | 9.371.000 |
Rp140.000.000 | 13.636.000 | 9.704.000 |
Rp145.000.000 | 14.109.000 | 10.038.000 |
Rp150.000.000 | 14.617.000 | 10.418.000 |
Rp155.000.000 | 15.090.000 | 10.751.000 |
Rp160.000.000 | 15.562.000 | 11.085.000 |
Rp165.000.000 | 16.035.000 | 11.418.000 |
Rp170.000.000 | 16.508.000 | 11.752.000 |
Tabel Angsuran Pusat Gadai Indonesia Tenor 24 bulan dan 36 bulan
Berikut adalah angsuran PGI dengan plafon pinjaman 20 – 170 juta dengan tenor cicilan 24 dan 36 bulan.
Pinjaman Gadai | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|
Rp20.000.000 | 1.203.000 | 921.000 |
Rp25.000.000 | 1.467.000 | 1.120.000 |
Rp30.000.000 | 1.732.000 | 1.319.000 |
Rp35.000.000 | 1.996.000 | 1.518.000 |
Rp40.000.000 | 2.260.000 | 1.717.000 |
Rp45.000.000 | 2.543.000 | 1.935.000 |
Rp50.000.000 | 2.808.000 | 2.134.000 |
Rp55.000.000 | 3.072.000 | 2.332.000 |
Rp60.000.000 | 3.363.000 | 2.551.000 |
Rp70.000.000 | 3.391.000 | 2.949.000 |
Rp75.000.000 | 4.174.000 | 3.167.000 |
Rp80.000.000 | 4.457.000 | 3.385.000 |
Rp85.000.000 | 4.721.000 | 3.584.000 |
Rp90.000.000 | 4.986.000 | 3.783.000 |
Rp95.000.000 | 5.250.000 | 3.982.000 |
Rp100.000.000 | 5.541.000 | 4.200.000 |
Rp105.000.000 | 5.805.000 | 4.399.000 |
Rp110.000.000 | 6.070.000 | 4.598.000 |
Rp115.000.000 | 6.371.000 | 4.835.000 |
Rp120.000.000 | 6.635.000 | 5.034.000 |
Rp125.000.000 | 6.899.000 | 5.233.000 |
Rp130.000.000 | 7.164.000 | 5.432.000 |
Rp135.000.000 | 7.428.000 | 5.631.000 |
Rp140.000.000 | 7.692.000 | 5.829.000 |
Rp145.000.000 | 7.957.000 | 6.028.000 |
Rp150.000.000 | 8.258.000 | 6.266.000 |
Rp155.000.000 | 8.522.000 | 6.465.000 |
Rp160.000.000 | 8.787.000 | 6.663.000 |
Rp165.000.000 | 9.051.000 | 6.862.000 |
Rp170.000.000 | 9.315.000 | 7.061.000 |
Tabel Angsuran Pusat Gadai Indonesia 1 Bulan
Berikut adalah angsuran PGI dengan plafon pinjaman 1 – 15 juta dengan tenor cicilan 2 bulan yang lengkap dengan informasi pokok dan bunga.
Pinjaman | Pokok | Bunga | Angsuran 2x |
---|---|---|---|
Rp1.000.000 | 500.000 | 110.000 | 610.000 |
Rp2.000.000 | 1.000.000 | 220.000 | 1.220.000 |
Rp3.000.000 | 1.500.000 | 330.000 | 1.830.000 |
Rp4.000.000 | 2.000.000 | 440.000 | 2.440.000 |
Rp5.000.000 | 2.500.000 | 550.000 | 3.050.000 |
Rp6.000.000 | 3.000.000 | 660.000 | 3.660.000 |
Rp7.000.000 | 3.500.000 | 770.000 | 4.270.000 |
Rp8.000.000 | 4.000.000 | 880.000 | 4.880.000 |
Rp9.000.000 | 4.500.000 | 990.000 | 5.490.000 |
Rp10.000.000 | 5.000.000 | 1.100.000 | 6.100.000 |
Rp11.000.000 | 5.500.000 | 1.210.000 | 6.710.000 |
Rp12.000.000 | 6.000.000 | 1.320.000 | 7.320.000 |
Rp13.000.000 | 6.500.000 | 1.430.000 | 7.930.000 |
Rp14.000.000 | 7.000.000 | 1.540.000 | 8.540.000 |
Rp15.000.000 | 7.500.000 | 1.650.000 | 9.150.000 |
Tabel Angsuran Pusat Gadai Indonesia 2 Bulan
Berikut adalah angsuran PGI dengan plafon pinjaman 1 – 15 juta dengan tenor cicilan 3 bulan yang lengkap dengan informasi pokok dan bunga.
Pinjaman | Pokok | Bunga | Angsuran 3x |
---|---|---|---|
Rp1.000.000 | 390.000 | 42.900 | 432.900 |
Rp2.000.000 | 780.000 | 85.800 | 865.800 |
Rp3.000.000 | 1.170.000 | 128.700 | 1.298.700 |
Rp4.000.000 | 1.560.000 | 171.600 | 1.731.600 |
Rp5.000.000 | 1.950.000 | 214.500 | 2.164.500 |
Rp6.000.000 | 2.340.000 | 257.400 | 2.597.400 |
Rp7.000.000 | 2.730.000 | 300.300 | 3.030.300 |
Rp8.000.000 | 3.120.000 | 343.200 | 3.463.200 |
Rp9.000.000 | 3.510.000 | 386.100 | 3.896.100 |
Rp10.000.000 | 3.900.000 | 429.000 | 4.329.000 |
Rp11.000.000 | 4.290.000 | 471.900 | 4.761.900 |
Rp12.000.000 | 4.680.000 | 514.800 | 5.194.800 |
Rp13.000.000 | 5.070.000 | 557.700 | 5.627.700 |
Rp14.000.000 | 5.460.000 | 600.600 | 6.060.600 |
Rp15.000.000 | 5.850.000 | 643.500 | 6.493.500 |
Tabel Angsuran Gadai Lain:
- Tabel Angsuran Gadai BPKB di Pegadaian
- Tabel Angsuran Gadai HP di Pegadaian
- Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian
Biaya Administrasi dan Simulasi Kredit
Selain memperhatikan tabel angsuran Pusat Gadai Indonesia, Anda juga perlu mempertimbangkan biaya admin. Setiap peminjam akan dibebankan biaya administrasi sebesar 1 persen dari besaran pinjaman yang didapatkan.
Selain itu, Anda harus membayar secara tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Adapun keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 10 persen dari besaran pinjaman.
Jika Anda belum bisa membayar cicilan sesuai waktu yang ditentukan, Anda bisa mengajukan perpanjangan. Dengan syarat, pastikan melakukannya sebelum lewat tanggal jatuh tempo. Selain itu, setiap perpanjangan dibebankan biaya tambahan sebesar 11 persen dari pinjaman.
Anda bisa langsung mengambil barang yang digadaikan setelah pelunasan. Namun, peminjam harus datang langsung ke gerai atau tidak diperkenankan mendapatkan barang gadai melalui perwakilan. Kecuali, jika menyertakan surat kuasa dengan tanda tangan bermaterai.
Cara Mengajukan Pinjaman ke Pusat Gadai Indonesia
Anda bisa menggunakan aplikasi Pusat Gadai Indonesia. Meski demikian, tindakan lanjutannya tetap harus mengunjungi gerai PGI terdekat untuk menyerahkan barang yang digadaikan.
Maka dari itu, bisa dibilang datang langsung ke kantor unit PGI akan jauh lebih efektif dan lebih cepat.
Saat mendatangi kantor unit PGI, bawa serta barang yang ingin digadaikan. Misalnya, BPKB mobil. Anda tetap harus membawa kendaraan sesuai identitas yang hendak digadai untuk diverifikasi terlebih dahulu dengan petugas.
Nantinya, Anda juga akan diberi pertanyaan seputar alasan pinjaman. Juga tentang besaran dana, tenor pembayaran, dan penjelasan skema pembayaran lainnya.
Anda perlu menunggu sekitar satu jam untuk verifikasi sebelum akhirnya mendapat keputusan diterima atau ditolak pengajuan cicilan.
Apabila ingin menanyakan lebih lanjut soal tabel angsuran Pusat Gadai Indonesia, Anda bisa langsung menanyakan via customer service di nomor 021) 53 666 333 atau via WhatsApp di +628119393800. Anda pun bisa mengunjungi situs resmi Pusat Gadai Indonesia untuk informasi tambahan lainnya.