Berdiri pada 1982, perusahaan BFI Finance termasuk perusahaan peminjaman yang telah berpengalaman. Perusahaan menjadi tempat pengajuan peminjaman yang terpercaya dan aman.
Berdasarkan kalkulator simulasi perhitungan, di bawah ini akan kami tampilkan tabel angsuran BFI Finance, syarat mendapatkan pinjaman hingga cara pengajuan pinjaman BFI Finance untuk Anda.
Biaya dan Bunga BFI Finance
Dari tabel angsuran BFI Finance, memang seorang calon nasabah tidak akan bisa mengetahui besaran biaya dan bunga pinjaman BFI Finance.
Maka dari itu, kami akan menyebutkan besaran suku bunga dan biaya BFI Finance sebagai pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan.
Agunan/Jaminan | Bunga per Bulan | Bunga per Tahun | Biaya Admin | Biaya Provisi |
---|---|---|---|---|
BPKB Motor | 2,25% | 27% | Rp5.500 | 1,75% |
BPKB Mobil | 0,95% | 11,5% | Rp5.500 | 2% |
Sertifikat Rumah atau Ruko | 1,03% | 13% | – | 1,5% |
Jika Anda lihat, besaran bunga yang dikenakan BFI Finance berbeda-beda tergantung dari jenis barang, jumlah DP, dan jangka waktu kredit.
Besaran bunga juga bisa berubah sesuai dengan kebijakan BFI Finance. Anda bisa bertanya lebih detail mengenai perubahan yang ada melalui telpon Customer Service ke nomor 1500018.
Jika Anda mengalami kendala keterlambatan, pihak BFI Finance akan membebankan biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran.
Perkiraan dendanya juga tidak main-main. Anda bisa dibebankan denda sekitar 0,5% per hari dari total angsuran kredit per bulan.
Tabel Angsuran BFI Finance 2024
BFI Finance menawarkan tiga layanan pembiayaan/pinjaman untuk para calon nasabah yaitu:
- BFI Finance Jaminan BPKB Motor
- BFI Finance Jaminan BPKB Mobil
- BFI Finance Jaminan BPKB Sertifikat Rumah.
Besaran angsuran yang harus dibayar nasabah untuk masing-masing plafon dan tenor yang dipilih tentu berbeda setiap bulannya.
Untuk itu, berikut secara lebih detail masing-masing tabel angsuran BFI Finance yang bisa Anda jadikan pertimbangan sebelum mengajukan pinjaman/ pembiayaan.
Tabel Angsuran BFI Finance BPKB Motor
Berikut adalah angsuran BFI Finance Jaminan BPKB Motor plafon Rp 1.000.000 – Rp 15.000.000 dengan tenor 6 – 18 bulan.
(dalam Rp)
Plafon | 6 Bulan | 12 Bulan | 17 Bulan | 18 Bulan |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 237.600 | 118.200 | 92.200 | 84.400 |
1.450.000 | 344.520 | 171.390 | 133.690 | 122.380 |
1.500.000 | 356.400 | 177.300 | 138.300 | 126.600 |
2.000.000 | 475.200 | 236.400 | 184.400 | 168.800 |
2.450.000 | 582.120 | 289.590 | 225.890 | 206.780 |
2.500.000 | 594.000 | 295.500 | 230.500 | 211.000 |
3.000.000 | 712.800 | 354.600 | 276.600 | 253.200 |
3.450.000 | 819.720 | 407.790 | 318.090 | 291.180 |
3.500.000 | 831.600 | 413.700 | 322.700 | 295.400 |
4.000.000 | 950.400 | 472.800 | 368.800 | 337.600 |
4.450.000 | 1.057.320 | 525.990 | 410.290 | 375.580 |
4.500.000 | 1.069.200 | 531.900 | 414.900 | 379.800 |
5.000.000 | 1.188.000 | 591.000 | 461.000 | 422.000 |
5.450.000 | 1.294.920 | 644.190 | 502.490 | 459.980 |
5.500.000 | 1.306.800 | 650.100 | 507.100 | 464.200 |
6.000.000 | 1.425.600 | 709.200 | 553.200 | 506.400 |
6.450.000 | 1.532.520 | 762.390 | 594.690 | 544.380 |
6.500.000 | 1.544.400 | 768.300 | 599.300 | 549.600 |
7.000.000 | 1.663.200 | 827.400 | 645.400 | 590.800 |
7.450.000 | 1.770.120 | 880.590 | 686.890 | 628.780 |
7.500.000 | 1.782.000 | 886.500 | 691.500 | 633.000 |
8.000.000 | 1.900.800 | 945.600 | 737.600 | 675.200 |
8.450.000 | 2.007.720 | 998.790 | 779.090 | 713.180 |
Tabel Angsuran BFI Finance BPKB Mobil
Berikut tabel angsuran BFI Finance Jaminan BPKB Mobil plafon Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000 dengan jangka waktu maksimal 48 bulan.
(Dalam Rp)
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan |
---|---|---|---|---|
10.000.000 | 1.333.871 | 1.755.484 | 2.177.097 | 40.667.742 |
15.000.000 | 2.000.806 | 2.633.226 | 3.265.645 | 41.917.742 |
20.000.000 | 2.667.742 | 3.510.968 | 4.354.194 | 43.167.742 |
25.000.000 | 3.334.677 | 4.388.710 | 5.442.742 | 44.417.742 |
30.000.000 | 4.001.613 | 5.266.452 | 6.531.290 | 45.667.742 |
35.000.000 | 4.668.548 | 6.144.194 | 7.619.839 | 46.917.742 |
40.000.000 | 5.335.484 | 7.021.936 | 8.708.387 | 48.167.742 |
45.000.000 | 6.002.419 | 7.899.677 | 9.796.936 | 49.417.742 |
50.000.000 | 6.669.355 | 8.777.419 | 10.885.484 | 50.667.742 |
55.000.000 | 7.336.290 | 9.655.161 | 11.974.032 | 51.917.742 |
60.000.000 | 8.003.226 | 10.532.903 | 13.062.581 | 53.167.742 |
65.000.000 | 8.670.161 | 11.410.645 | 14.151.129 | 54.417.742 |
Tabel Angsuran BFI Finance Sertifikat Rumah
BFI Finance Jaminan Sertifikat Rumah plafon mulai dari Rp 50.000.000 – Rp 1.000.000.000 dengan tenor 12 bulan – 60 bulan.
(Dalam Rp)
Plafon | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|
70.000.000 | 3.528.700 | 2.566.025 | 2.130.275 | 1.893.850 |
75.000.000 | 3.780.750 | 2.749.313 | 2.282.438 | 2.029.125 |
80.000.000 | 4.032.800 | 2.932.600 | 2.434.600 | 2.164.400 |
85.000.000 | 4.284.850 | 3.115.888 | 2.586l763 | 2.299.675 |
90.000.000 | 4.536.900 | 3.299.175 | 2.738.925 | 2.434.950 |
95.000.000 | 4.788.950 | 3.482.463 | 2.891.088 | 2.570.225 |
100.000.000 | 5.041.000 | 3.665.750 | 3.043.250 | 2.705.500 |
105.000.000 | 5.293.050 | 3.849.038 | 3.195.413 | 2.840.775 |
110.000.000 | 5.545.100 | 4.032.325 | 3.347.575 | 2.976.050 |
115.000.000 | 5.797.150 | 4.215.613 | 3.499.738 | 3.111.325 |
120.000.000 | 6.049.200 | 4.398.900 | 3.651.900 | 3.246.600 |
125.000.000 | 6.301.250 | 4.582.188 | 3.804.063 | 3.381.875 |
130.000.000 | 6.553.300 | 4.765.475 | 3.956.225 | 3.517.150 |
135.000.000 | 6.805.350 | 4.948.763 | 4.108.388 | 3.652.425 |
140.000.000 | 7.057.400 | 5.132.050 | 4.260.550 | 3.787.700 |
145.000.000 | 7.309.450 | 5.315.338 | 4.412.713 | 3.922.975 |
150.000.000 | 7.561.500 | 5.498.625 | 4.564.875 | 4.058.250 |
155.000.000 | 7.813.500 | 5.681.913 | 4.717.038 | 4.193.525 |
160.000.000 | 8.065.600 | 5.865.200 | 4.869.200 | 4.328.800 |
165.000.000 | 8.317.650 | 6.048.488 | 5.021.363 | 4.464.075 |
170.000.000 | 8.569.700 | 6.231.775 | 5.173.525 | 4.599.350 |
175.000.000 | 8.821.750 | 6.415.063 | 5.325.688 | 4.734.625 |
180.000.000 | 9.072.800 | 6.589.350 | 5.477.850 | 4.869.900 |
185.000.000 | 9.325.850 | 6.781.638 | 5.630.013 | 5.005.175 |
190.000.000 | 9.577.900 | 6.964.925 | 5.782.175 | 5.140.450 |
195.000.000 | 9.829.950 | 7.148.213 | 5.934.338 | 5.275.725 |
200.000.000 | 10.082.000 | 7.331.500 | 6.086.500 | 5.411.000 |
Anda bisa mencari perbandingan dengan leasing lain menggunakan tabel angsuran Adira atau tabel angsuran FIF.
Baca juga: Tabel Pinjaman Bank BRI untuk PNS
Syarat Pengajuan Pinjaman BFI Finance Jaminan BPKB
Setelah mengetahui tabel angsuran BFI Finance, sudah tahukah Anda syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum mengajukan pembiayaan ke BFI Finance? Syarat pengajuan pinjaman online BFI Finance kurang lebih sama dengan syarat pengajuan pembiayaan Adira Finance.
Berikut syarat-syarat yang harus Anda penuhi:
- WNI
- Usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun atau sudah menikah
- Memiliki penghasilan
- Memiliki motor/ mobil sendiri dengan BPKB asli
- Domisili di Indonesia
- BPKB atas nama pribadi atau pasangan
- Usia maksimal motor adalah 10 tahun (Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, atau merk lain tergantung cabang terdekat Anda)
- Usia maksimal mobil adalah 15 tahun (Sedan, Jeep, dan Minibus)
- Ber plat hitam (wajib)
- Kendaraan tidak pernah digunakan untuk taksi atau ambulans.
Selain itu, Anda juga harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Berikut syarat-syarat dokumen yang harus Anda penuhi:
- Fotokopi E-KTP Pemohon
- Fotokopi KTP pasangan (sudah menikah)
- Fotokopi surat nikah (sudah menikah)
- Fotokopi KK
- Fotokopi rekening listrik 6 bulan terakhir/ Fotokopi PBB 2 tahun terakhir
- Fotokopi Notice Pajak
- Fotokopi NPWP (jika diperlukan, biasanya untuk pengajuan di atas Rp 50.000.000)
- Fotokopi SIUP/ TDP/ Akta Perusahaan/ Izin Usaha untuk wiraswasta
- Fotokopi Izin Praktik untuk pekerja profesional
- BPKB Kendaraan Asli dan fotokopi + STNK atau sertifikat rumah (SHM/ SHGB)
- Nota usaha atau slip gaji.
Baca juga: Tabel KUR Mandiri
Keuntungan Membayar Angsuran BFI Tepat Waktu
Usahakan agar jangan sampai telat membayar angsuran ya, sesuai dengan besaran jumlah angsuran dalam tabel angsuran BFI Finance yang Anda pilih.
Jika Anda disiplin untuk membayar angsuran tepat waktu, maka Anda akan mendapat banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut:
- Terhindar dari blacklist Bank Indonesia atau sistem manapun dimana Anda ingin mengajukan kredit kendaraan atau barang lain.
- Tidak mendapat ancaman denda yang bisa saja itu berdampak negatif terhadap finansial pribadi Anda.
- Terhindar dari target penagih utang (debt collector).
- Mempermudah proses pengajuan kredit berikutnya, sebab perusahaan leasing selalu menyukai nasabah yang disiplin membayar angsuran secara tepat waktu.
Cara Pengajuan Pinjaman BFI Finance
Pihak BFI Finance telah memberikan kemudahan kepada para nasabahnya dalam hal pengajuan pinjaman. Pengajuan bisa dilakukan secara online maupun secara offline.
Pengajuan secara online dilakukan melalui website resmi BFI Finance (https://produk.bfi.co.id/).
Sementara, pengajuan secara offline dilakukan melalui kantor cabang sesuai dengan ketentuan domisili. Di kantor cabang, Anda akan dipandu secara langsung oleh CS (Customer Service) BFI Finance.
Proses pengurusan pengajuan di BFI Finance berbeda masing-masing produknya:
- Proses kerja gadai BPKB Motor adalah 1 hari
- Proses kerja gadai BPKB Mobil adalah 2 hari
- Proses kerja gadai Sertifikat Rumah adalah 11 hari.
Dilansir dari situs resmi BFI, pengajuan kredit dengan jaminan BPKB tidak memerlukan proses survey.
Jika Anda masih ada pertanyaan lain diluar tabel angsuran BFI Finance hingga cara pengajuan pinjaman di BFI Finance, Anda bisa langsung bertanya kepada pihak yang bersangkutan. Bisa melalui website maupun kontak resminya secara langsung.