Rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Namun, harga properti semakin hari semakin mencekik. KPR BTN Syariah hadir sebagai solusi untuk Anda yang ingin memiliki properti dengan harga yang terbilang murah, bebas bunga, dan prosesnya mudah.
Bagaimana ulasan lengkap mengenai syarat hingga simulasi KPR bebas bunga untuk bisa mendapatkan properti impian? Langsung saja simak ulasan artikel berikut ini!
Sekilas tentang KPR BTN Syariah
BTN Syariah termasuk ke dalam bagian BTN (Bank Tabungan Negara). Bank ini telah resmi menjadi salah satu perbankan syariah di Indonesia yang memberikan kemudahan kepada para nasabahnya untuk mengajukan pembiayaan berbasis syariah.
Pada awal Agustus 2020, bank BTN Syariah telah menjalin kerjasama dengan PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) untuk memperluas layanan pembiayaan perumahan atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah).
Hingga akhirnya BTN Syariah memiliki kemitraan yang kuat dengan para developer perumahan dan Mandiri Syariah untuk mensinergikan pembiayaan perumahan berbasis syariah, seperti dalam hal jaringan distribusi yang luas di Indonesia, likuiditas yang kuat untuk memastikan ekspansi pembiayaan, hingga infrastruktur IT.
Jenis-Jenis KPR BTN Syariah
Menjadi salah satu perbankan yang memimpin pasar dalam segmen pembiayaan perumahan berbasis syariah, tentu BTN Syariah menawarkan berbagai jenis KPR yang bisa Anda pilih. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk mengetahui jenis-jenis KPR BTN Syariah agar tepat dalam memilih. Berikut 5 jenis KPR BTN Syariah:
1. KPR BTN Indent iB
Produk KPR BTN Indent iB ini merupakan fasilitas pembiayaan untuk memiliki berbagai macam properti, seperti ruko, rusun, rumah, dan apartemen. Jika Anda memilih produk ini, maka akad yang digunakan adalah jual beli berdasarkan pada pesanan atau ‘istishna’.
2. KPR BTN Platinum iB
Produk KPR BTN Platinum iB ini merupakan fasilitas pembiayaan untuk memiliki ruko, rumah, dan apartemen. KPR BTN Platinum iB bisa digunakan untuk jenis hunian pertama, kedua, atau ketiga dengan sistem yang relatif lebih cepat.
3. Pembiayaan Properti BTN iB
Apabila Anda ingin membeli properti baru atau pembiayaan ulang (refinancing), maka produk ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Produk ini menggunakan akad musyarakah mutanaqisah atau kepemilikan aset bersama.
4. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB
Sementara, apabila Anda ingin melakukan renovasi rumah, maka produk ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Produk ini menggunakan akad jual beli atau ‘murabahah’.
5. KPR BTN Bersubsidi iB
Produk terakhir adalah KPR BTN bersubsidi iB. Ini merupakan produk hasil kerja sama antara BTN Syariah dengan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan rumah murah. Produk ini menggunakan akad jual beli atau ‘murabahah’.
KPR BTN Syariah | Uang Muka (DP) | Biaya Administrasi | Bunga Angsuran |
---|---|---|---|
KPR BTN Syariah iB Indent | 1-5% | Rp. 500.000 | 8,25-9,29% |
KPR BTN Syariah iB Platinum | 1-5% | Rp. 500.000 | 7,75-9,29% |
Pembiayaan Properti BTN iB Syariah | Sesuai Ketentuan BTN Syariah | Sesuai Ketentuan BTN Syariah | 8,49-13% |
Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB Syariah | Sesuai Ketentuan BTN Syariah | Sesuai Ketentuan BTN Syariah | 8,29-13% |
KPR BTN Syariah iB Bersubsidi | 1-5% | Rp. 450.000 | 5% |
Baca juga: Tabel Pinjaman Bank BNI
Syarat Mengajukan KPR BTN Syariah
Produk BTN Syariah tidak hanya berlaku untuk nasabah muslim, tetapi juga berlaku untuk nasabah non muslim yang memang membutuhkan pembiayaan rumah dengan harga terjangkau dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing nasabah.
Apabila Anda tertarik untuk mengajukan KPR BTN Syariah, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan dan dokumen.
Persyaratan Pokok
- WNI asli.
- Usia minimal adalah 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki pekerjaan tetap dengan masa kerja minimal adalah satu tahun.
- Memiliki NPWP atau SPT pasal 21.
- Tidak memiliki permasalahan kredit atau pembiayaan (IDI BI clear).
- Pembiayaan bisa lunas pada usia kurang dari 65 tahun.
Dokumen Pokok
- IMB dan PBB (sebagai jaminan).
- Fotokopi NPWP dan SPT terakhir pemohon.
- Formulir untuk aplikasi pembayaran disertai dengan photo diri dan photo pasangan.
- Slip gaji asli 3 bulan terakhir serta SK pegawai (Surat Keterangan) bekerja.
- Fotokopi KTP pemohon dan pasangan, copy surat cerai atau copy surat nikah.
- Surat keterangan penghasilan maupun surat keterangan usaha dari pihak terkait.
- Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir.
- Sertifikat SHM, SHGB (sebagai jaminan).
- Fotokopi surat TDP, SIUP, Akte Pendirian, NPWP untuk wiraswasta, dan surat izin usaha.
Sementara itu, khusus untuk KPR BTN bersubsidi iB, ada tambahan persyaratan yang harus Anda penuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:
Persyaratan Tambahan
- Untuk rumah tapak, penghasilan pokok Anda tidak boleh lebih dari Rp 4.000.000 dan untuk rumah susun, penghasilan pokok Anda tidak boleh lebih dari RP 7.000.000.
- Menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi dan NPWP sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemohon atau pasangan (suami/ istri) tidak memiliki rumah serta belum pernah menerima subsidi pemerintah terkait pemilikan rumah.
Dokumen Tambahan
- Surat pernyataan dari pemohon atau pasangan bahwa status Anda belum memiliki rumah.
- Wajib membayar beberapa biaya, seperti biaya notaris, biaya administrasi, biaya Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan biaya administrasi.
- Surat pernyataan bahwa Anda belum pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah perihal kepemilikan rumah.
Cara Mengajukan KPR BTN Syariah
Setelah semua syarat dan dokumen Anda penuhi, maka saatnya Anda untuk mengajukan pembiayaan KPR BTN Syariah. Berikut cara mengajukan KPR BTN Syariah yang bisa Anda ikuti:
- Datang ke kantor cabang BTN Syariah terdekat.
- Pilih jenis KPR sesuai dengan kebutuhan.
- Lengkapi syarat dan dokumen yang dibutuhkan.
- Bank akan memproses berkas permohonan Anda dan memverifikasinya jika sudah sesuai.
- Jika permohonan disetujui, maka pemohon harus mempersiapkan kecukupan dana di tabungan BTN iB.
- Selanjutnya, melakukan akad pembiayaan.
- Terakhir, proses pencairan permohonan.
Lama pengajuan KPR di BTN Syariah memerlukan waktu sekitar 10 hari hingga 30 hari untuk akhirnya mendapat persetujuan, apakah pengajuan disetujui atau tidak. Lama waktu ini sudah termasuk untuk wawancara dengan calon debitur.
Simulasi KPR BTN Syariah
Jika Anda ingin mengetahui simulasi KPR BTN Syariah, Anda bisa langsung mengunjungi situs BTN Properti. Pilih tipe KPR Syariah dan isi beberapa kolom yang tersedia, seperti jenis margin, jenis subsidi, harga beli properti, uang muka, dan lama pinjaman. Nantinya simulasi tersebut bisa dikalkulasi secara otomatis.
Berikut contoh simulasi manualnya:
“Anda memutuskan untuk membeli rumah dengan harga Rp 500.000.000 dengan tenor 180 bulan. Jenis KPR yang Anda pilih adalah KPR BTN Platinum.”
Simulasi KPR BTN Syariah Platinum iB dan Indent iB
Harga Rumah | Uang Muka (1%) | Margin Tahunan | Tenor | Angsuran Bulanan |
---|---|---|---|---|
Rp 500.000.000 | Rp 50.000.000 | 8,99% | 180 bulan | Rp 4.561.500 |
Tidak hanya itu, Anda juga perlu menyiapkan biaya lain sebelum mengambil KPR BTN Syariah, diantara biayanya adalah sebagai berikut:
- Biaya provisi sebesar 0,5% dari total plafon.
- Biaya appraisal sebesar Rp 1.000.000.
- Biaya premi asuransi jiwa dan kebakaran sesuai dengan ketentuan.
- Biaya notaris sebesar 4,25% dari total plafon.
Baca juga: Tabel Pinjaman Bank BCA
Tabel Angsuran KPR BTN Syariah
Berikut ini adalah tabel angsuran KPR BTN Syariah dengan masimal plafond 1 Milyar dan tenor 15 Tahun
Tenor: 5 – 7 Tahun
Plafond maksimal: 1 Milyar
PLAFOND | 5 THN | 6 THN | 7 THN |
---|---|---|---|
40.000.000 | 889.800 | 785.200 | 712.500 |
45.000.000 | 1.001.100 | 883.300 | 801.700 |
50.000.000 | 1.112.300 | 981.500 | 890.700 |
55.000.000 | 1.223.500 | 1.079.600 | 979.800 |
60.000.000 | 1.334.700 | 1.177.700 | 1.055.900 |
65.000.000 | 1.445.900 | 1.275.900 | 1.157.900 |
70.000.000 | 1.557.200 | 1.374.000 | 1.247.000 |
75.000.000 | 1.668.400 | 1.472.200 | 1.338.100 |
80.000.000 | 1.779.600 | 1.570.300 | 1.425.100 |
85.000.000 | 1.890.800 | 1.668.500 | 1.514.200 |
90.000.000 | 2.002.100 | 1.766.600 | 1.603.300 |
95.000.000 | 2.113.300 | 1.864.700 | 1.692.300 |
100.000.000 | 2.224.500 | 1.962.900 | 1.781.400 |
110.000.000 | 2.446.900 | 2.159.200 | 1.959.500 |
120.000.000 | 2.669.400 | 2.355.400 | 2.137.700 |
125.000.000 | 2.780.600 | 2.453.600 | 2.226.700 |
135.000.000 | 3.003.100 | 2.649.900 | 2.404.900 |
145.000.000 | 3.226.600 | 2.846.200 | 2.502.000 |
150.000.000 | 3.336.700 | 2.944.300 | 2.572.100 |
175.000.000 | 3.892.800 | 3.435.000 | 3.117.400 |
200.000.000 | 4.423.700 | 3.509.700 | 3.536.000 |
225.000.000 | 4.976.700 | 4.387.100 | 3.977.900 |
250.000.000 | 5.529.600 | 4.874.600 | 4.419.900 |
275.000.000 | 6.062.600 | 5.362.100 | 4.861.900 |
300.000.000 | 6.635.500 | 5.849.500 | 5.303.900 |
325.000.000 | 7.188.500 | 6.337.000 | 5.746.900 |
350.000.000 | 7.741.500 | 6.824.400 | 6.187.900 |
375.000.000 | 8.294.400 | 7.311.900 | 6.629.900 |
400.000.000 | 8.847.400 | 7.799.360 | 7.071.900 |
425.000.000 | 9.400.300 | 8.266.600 | 7.513.800 |
450.000.000 | 9.953.300 | 8.774.200 | 7.955.800 |
475.000.000 | 10.506.300 | 9.261.700 | 8.397.800 |
500.000.000 | 11.059.200 | 9.749.200 | 8.839.800 |
525.000.000 | 11.612.200 | 10.236.600 | 9.281.800 |
550.000.000 | 12.165.100 | 10.724.100 | 9.723.800 |
575.000.000 | 12.718.100 | 11.211.500 | 10.165.800 |
600.000.000 | 13.271.000 | 11.699.000 | 10.607.900 |
625.000.000 | 13.824.000 | 12.166.400 | 11.049.700 |
650.000.000 | 14.337.000 | 12.673.900 | 11.491.700 |
675.000.000 | 14.929.000 | 13.161.300 | 11.933.700 |
700.000.000 | 15.482.900 | 13.648.800 | 12.375.700 |
725.000.000 | 16.035.800 | 14.136.300 | 12.817.700 |
750.000.000 | 16.588.800 | 14.623.700 | 13.259.700 |
775.000.000 | 17.141.800 | 15.111.200 | 13.701.700 |
800.000.000 | 17.694.700 | 15.598.600 | 14.143.700 |
825.000.000 | 18.247.700 | 16.086.100 | 14.006.600 |
850.000.000 | 18.800.600 | 16.573.500 | 15.027.600 |
875.000.000 | 19.353.500 | 17.061.000 | 15.469.600 |
900.000.000 | 19.906.500 | 17.548.400 | 15.911.600 |
950.000.000 | 21.012.500 | 18.523.400 | 16.795.600 |
1.000.000.000 | 22.118.400 | 19.430.300 | 17.679.600 |
TENOR: 8 – 15 Tahun
Plafond maksimal: 1 Milyar
PLAFOND | 8 THN | 9 THN | 10 THN | 15 THN |
---|---|---|---|---|
40.000.000 | 650.100 | 621.000 | 591.400 | 526.000 |
45.000.000 | 742.600 | 698.700 | 665.300 | 591.600 |
50.000.000 | 825.100 | 776.300 | 739.200 | 657.500 |
55.000.000 | 907.600 | 853.900 | 813.200 | 723.300 |
60.000.000 | 990.100 | 931.500 | 887.100 | 789.000 |
65.000.000 | 1.072.600 | 1.009.100 | 961.000 | 854.800 |
70.000.000 | 1.155.100 | 1.086.800 | 1.034.900 | 920.500 |
75.000.000 | 1.237.600 | 1.164.400 | 1.108.800 | 986.300 |
80.000.000 | 1.320.100 | 1.242.000 | 1.182.800 | 1.052.000 |
85.000.000 | 1.402.600 | 1.319.600 | 256.700 | 1.117.500 |
90.000.000 | 1.485.100 | 1.397.300 | 330.600 | 1.183.500 |
95.000.000 | 1.567.700 | 1.474.900 | 1.404.500 | 1.249.300 |
100.000.000 | 1.650.200 | 1.552.500 | 1.478.400 | 1.315.000 |
110.000.000 | 1.815.200 | 1.707.800 | 1.626.300 | 1.446.500 |
120.000.000 | 1.980.200 | 1.863.000 | 1.774.100 | 1.578.000 |
125.000.000 | 2.062.700 | 1.940.600 | 1.848.000 | 1.643.800 |
135.000.000 | 2.227.700 | 2.095.900 | 1.995.900 | 1.775.300 |
145.000.000 | 2.392.700 | 2.261.100 | 2.142.700 | 1.806.900 |
150.000.000 | 2.475.200 | 2.328.700 | 2.217.600 | 1.972.500 |
175.000.000 | 2.887.700 | 2.716.900 | 2.587.200 | 2.301.300 |
200.000.000 | 3.272.600 | 3.076.500 | 2.927.600 | 2.563.500 |
225.000.000 | 3.661.700 | 3.461.100 | 3.239.500 | 2.884.000 |
250.000.000 | 4.090.800 | 3.845.600 | 3.659.000 | 3.204.400 |
275.000.000 | 4.499.900 | 4.230.200 | 4.025.000 | 3.524.800 |
300.000.000 | 4.908.900 | 4.614.700 | 4.391.300 | 3.845.300 |
325.000.000 | 5.318.000 | 4.999.300 | 4.757.300 | 4.165.700 |
350.000.000 | 5.727.100 | 5.383.800 | 5.123.200 | 4.486.100 |
375.000.000 | 6.136.100 | 5.788.400 | 5.489.200 | 5.127.000 |
400.000.000 | 6.545.200 | 6.153.000 | 5.855.100 | 5.447.400 |
425.000.000 | 6.954.300 | 6.537.500 | 6.221.100 | 5.767.900 |
450.000.000 | 7.353.400 | 6.922.100 | 6.587.000 | 6.088.300 |
475.000.000 | 7.772.400 | 7.306.600 | 6.952.900 | 6.408.700 |
500.000.000 | 8.181.500 | 7.691.200 | 7.318.900 | 6.729.200 |
525.000.000 | 8.590.600 | 8.076.700 | 7.684.800 | 7.049.600 |
550.000.000 | 8.999.700 | 8.460.300 | 8.050.600 | 7.370.000 |
575.000.000 | 9.408.700 | 8.844.800 | 8.416.700 | 7.690.500 |
600.000.000 | 9.817.800 | 9.229.400 | 8.782.600 | 8.010.900 |
625.000.000 | 10.226.900 | 9.614.000 | 9.148.500 | 8.331.400 |
650.000.000 | 10.635.900 | 9.998.500 | 9.514.500 | 8.651.800 |
675.000.000 | 11.045.000 | 10.383.100 | 9.880.500 | 8.972.200 |
700.000.000 | 11.454.100 | 10.767.600 | 10.246.400 | 9.292.700 |
725.000.000 | 11.663.200 | 11.152.200 | 10.612.400 | 9.613.100 |
750.000.000 | 12.172.200 | 11.536.700 | 10.976.300 | 9.933.500 |
775.000.000 | 12.401.300 | 11.921.300 | 11.344.200 | 10.254.000 |
800.000.000 | 13.000.400 | 12.306.900 | 11.710.200 | 10.574.400 |
825.000.000 | 13.498.500 | 12.090.400 | 12.076.100 | 10.894.800 |
850.000.000 | 13.908.500 | 13.075.000 | 12.442.100 | 11.215.300 |
875.000.000 | 14.317.600 | 13.469.600 | 12.808.000 | 11.535.700 |
900.000.000 | 14.126.700 | 13.644.100 | 13.173.900 | 12.176.600 |
950.000.000 | 15.544.800 | 14.013.500 | 13.905.800 | 12.817.400 |
1.000.000.000 | 16.363.000 | 15.362.400 | 14.637.700 | 12.900.000 |
Margin KPR BTN Syariah
KPR BTN Syariah tidak memberlakukan adanya suku bunga, tetapi diganti dengan margin atau tingkat keuntungan yang ditargetkan dalam bentuk nominal maupun persentase tertentu. Dengan begitu, tidak ada riba di dalamnya.
Margin yang diberlakukan oleh KPR BTN Syariah kepada para debitur adalah margin fixed rate. Adapun besaran persentase KPR bank BTN mulai dari 6,75%. Besaran ini juga bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan sekaligus peraturan dari pihak bank.
Keuntungan Mengambil KPR BTN Syariah
Ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika mengambil KPR BTN Syariah. Berikut beberapa keuntungannya adalah sebagai berikut:
- Margin kompetitif.
- Nilai pembiayaan bebas.
- Dilengkapi dengan asuransi jiwa dan kebakaran.
- Proses mudah dan cepat.
- Cicilan KPR tetap sampai lunas.
- Jangka waktu kredit hingga 20 tahun. Sementara untuk pembiayaan bangun rumah BTN iB sampai dengan 15 tahun.
- Jaringan kerjasama yang luas dengan para developer yang ada di Indonesia.
- Bebas PPN (untuk rumah subsidi).
- Bantuan uang muka sebesar Rp 4.000.000 untuk rumah tapak subsidi.
- Jika ada masalah pembayaran akan ada musyawarah, tidak diberlakukan penalti, denda, sanksi, atau penyitaan properti.
- KPR BTN Syariah dapat diajukan untuk pembelian rumah lelang yang masa kreditnya sampai 30 tahun.
Faktor Pengajuan KPR BTN Syariah Ditolak
Tidak semua pengajuan bisa mendapat persetujuan. Pasti ada juga yang tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang menyebabkan pengajuan pembiayaan ditolak. Berikut faktor-faktor yang bisa membuat pengajuan pembiayaan KPR di BTN Syariah ditolak:
- Usia calon debitur melebihi batas maksimal hingga masa kredit berakhir.
- Penghasilan calon debitur tidak sesuai dengan jumlah angsuran per bulan.
- Persyaratan dan dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Lokasi properti kurang strategis.
- Riwayat kredit calon debitur buruk.
Itulah ulasan tentang KPR BTN Syariah yang bisa Anda pilih untuk mendapatkan properti idaman tanpa bunga, prosesnya mudah, dan yang pasti harganya murah. Pahami artikel ini agar proses pengajuan Anda tidak mendapat penolakan dari pihak BTN Syariah ya!