Mengapa peminat PNS semakin meningkat? Hal itu dapat dipahami dari segi penggajian yang diterima PNS yang lebih menjanjikan dari perusahaan manapun yang ada di Indonesia. Selain itu, tunjangan pensiun yang ditawarkan pemerintah nilainya juga membuat semua orang ingin mendapatkannya. Lebih menakjubkannya lagi, resiko PHK bagi PNS sangat kecil, bahkan hampir tidak mungkin.
Perlu diketahui bahwa gaji PNS (Pegawai Negri Sipil) memiliki perbedaan untuk setiap jenjang pangkatnya. Berikut jenjang pangkat pada PNS yang terlampir pada tabel di bawah ini.
No | Gol/ruang | Jenjang Pangkat | Jenjang Pendidikan |
1 | I/a | Juru Muda Tk. I | SD/sederajat |
2 | I/b | Juru Muda | SMP/sederajat |
3 | I/c | Juru Tk. I | – |
4 | I/d | Juru | – |
5 | II/a | Pengatur Muda | SMA/sederajat |
6 | II/b | Pengatur Muda Tk.I | D1/sederajat |
7 | II/c | Pengatur | D2/sederajat |
8 | II/d | Pengatur Tk.I | D3/sederajat |
9 | III/a | Penata Muda | S1/sederajat |
10 | III/b | Penata Muda Tk.I | S1 Kedokteran/apoteker |
11 | III/c | Penata | S2/sederajat |
12 | III/d | Penata Tk.I | S3/sederajat |
13 | IV/a | Pembina | – |
14 | IV/b | Pembina Tk.I | – |
15 | IV/c | Pembina Utama Muda | – |
16 | IV/d | Pembina Utama Madya | – |
17 | IV/e | Pembina Utama | – |
Golongan dan pangkat PNs tersebut dibuat berdasarkan PP No. 7 Tahun 1977 sebagai pedoman dalam penggajian PNS. Sampai saat ini, sistem tersebut masih digunakan sebagai bahan acuan dalam sistem penggajian. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita lihat penjelasan dari jenjang pangkat PNS berikut ini.
Baca juga: Berapa Besar Gaji Guru PNS 2020? Ini Data Terbarunya!
1. Juru
Untuk PNS golongan I/a-I/d, memiliki pangkat yang disebut Juru. Jenjang pangkat Juru dimulai dari Juru Muda Tk. I, Juru Muda, Juru Tk. I, hingga Juru. PNS yang menempati golongan ini adalah PNS dengan pendidikan formal SD, SMP, atau sederajat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerjaan untuk kepangkatan juru sebatas membutuhkan kemampuan dasar, belum sampai keterampilan di bidang ilmu tertentu. Dengan kata lain, Juru bertugas sebagai pemberi asistensi di berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab jenjang pangkat Pengatur.
2. Pengatur
Untuk PNS golongan II/a-II/d, memiliki pangkat yang disebut Pengatur. Jenjang pangkat Pengatur dimulai dari Pengatur muda, Pengatur muda tingkat I, Pengatur, hingga Pengatur tingkat I. PNS yang menempati pangkat ini adalah PNS yang telah menempuh pendidikan formal SMA hingga D-3, atau sederajat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerjaan di tingkat ini sebenarnya sudah terkait keterampilan di bidang ilmu tertentu, namun masih sangat teknis. Artinya, dalam pelaksanaannya, Pengatur merupakan orang-orang yang menjalankan realisasi suatu kegiatan yang konsepnya telah ditentukan oleh instansinya.
3. Penata
Untuk PNS Golongan III/a-III/d, memiliki pangkat yang disebut Penata. Jenjang pangkat Penata dimulai dari Penata muda, Penata muda tingkat I, Penata, dan Penata tingkat I. Mereka yang menempati golongan ini adalah mereka yang telah menempuh pendidikan formal S-1 atau D-4, atau sederajat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerjaan di tingkat ini menuntut keahlian di bidang ilmu tertentu dan pemahaman mendalam terhadap bidang ilmu tersebut. Karena sudah memiliki pemahaman yang komprehensif, orang yang berada di Penata bukan sekedar pelaksana teknis. Akan tetapi, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas proses dan output dari kerja orang-orang di tingkat Pengatur.
4. Pembina
Untuk PNS Golongan IV/a-IV/e, memiliki pangkat yang disebut Pembina. Jenjang pangkat Pembina dimulai dari Pembina, Pembina tingkat I, Pembina utama muda, Pembina utama madya dan Pembina utama.
Pangkat Pembina merupakan jenjang tertinggi dari pangkat dalam PNS. Pangkat ini tentunya didapatkan dengan melalui perjalanan karier yang panjang sebagai PNS. Artinya, Pembina bukan hanya dituntut memiliki keahlian dan pemahaman yang mendalam, namun juga kematangan dalam bekerja.
Sesuai dengan namanya, Pembina merupakan model peran bagi jenjang pangkat lain yang berada di bawahnya. Seorang Pembina sudah seharusnya mampu membina dan mengembangkan berbagai sumberdaya untuk kemajuan institusinya.
Baca juga: Golongan PNS 2020 dan Gajinya, Ternyata Begini Faktanya!
Daftar Lengkap Gaji PNS 2020 Terbaru
Pada tahun 2019, gaji PNS telah dinaikkan sebesar 5%, dengan demikian pemerintah belum berencana menaikkan gaji pokok PNS di 2020. Namun, di sisi lain, pemerintah telah berencana menaikkan gaji ke 13 dan tunjangan yang mereka dapatkan di 2020. Berikut ini gambaran jika gaji PNS dinaikkan sebanyak 5% di 2020.
1. Golongan I
Untuk PNS golongan I/a yang masa dinas belum mencapai 1 tahun, mendapat gaji pokok sebesar Rp1.560.825. Dinaikkan 5%, maka gaji pokok menjadi Rp 1. 638.866.
Untuk PNS golongan I/d yang masa dinas sudah mencapai lebih dari 27 tahun, mendapat gaji pokok sebesar Rp2.686.635. Dinaikkan 5%, maka gaji pokok menjadi Rp2.820.966.
MKG | A | B | C | D |
0 | 1.638.945 | |||
1 | ||||
2 | 1.690.605 | |||
3 | 1.789.830 | 1.865.640 | 1.944.390 | |
4 | 1.743.840 | |||
5 | 1.846.215 | 1.924.335 | 2.005.710 | |
6 | 1.798.75 | |||
7 | 1.798.755 | 1.984.920 | 2.068.920 | |
8 | 1.855.455 | |||
9 | 1.964.340 | 2.047.395 | 2.134.020 | |
10 | 1.913.835 | |||
11 | 2.026.185 | 2.111.865 | 2.201.220 | |
12 | 1.974.105 | |||
13 | 2.090.025 | 2.178.330 | 2.270.520 | |
14 | 2.036.265 | |||
15 | 2.155.860 | 2.247.105 | 2.342.130 | |
16 | 2.100.420 | |||
17 | 2.223.690 | 2.317.875 | 2.415.840 | |
18 | 2.166.570 | |||
19 | 2.293.830 | 2.390.850 | 2.491.965 | |
20 | 2.234.820 | |||
21 | 2.365.965 | 2.466.135 | 2.570.400 | |
22 | 2.305.170 | |||
23 | 2.440.515 | 2.543.730 | 2.651.675 | |
24 | 2.377.830 | |||
25 | 2.517.375 | 2.623.845 | 2.734.830 | |
26 | 2.452.695 | |||
27 | 2.596.650 | 2.706.480 | 2.821.035 |
2. Golongan II
Untuk PNS golongan II/a yang masa dinas belum mencapai 1 tahun, mendapat gaji pokok sebesar Rp2.022.300. Dinaikkan 5%, maka gaji pokok menjadi Rp2.123.415.
Untuk PNS golongan II/d dengan masa dinas sudah mencapai lebih dari 27 tahun, mendapat gaji pokok sebesar Rp3.820.200. Dinaikkan 5%, maka gaji pokok menjadi Rp4.011.210.
MKG | A | B | C | D |
0 | 2.123.415 | |||
1 | 2.156.910 | |||
2 | ||||
3 | 2.224.740 | 2.318.925 | 2.418.150 | 2.519.265 |
4 | ||||
5 | 2.294.880 | 2.391.900 | 2.493.120 | 2.598.645 |
6 | ||||
7 | 2.367.120 | 2.467.290 | 2.571.660 | 2.680.440 |
8 | ||||
9 | 2.441.775 | 2.544.990 | 2.652.615 | 2.764.860 |
10 | ||||
11 | 2.518.635 | 2.625.210 | 2.736.195 | 2.851.905 |
12 | ||||
13 | 2.598.015 | 2.707.740 | 2.822.295 | 2.941.785 |
14 | ||||
15 | 2.679.810 | 2.793.105 | 2.911.335 | 3.034.500 |
16 | ||||
17 | 2.764.125 | 2.881.095 | 3.002.895 | 3.129.945 |
18 | ||||
19 | 2.851.275 | 2.971.815 | 3.097.500 | 3.228.540 |
20 | ||||
21 | 2.940.945 | 3.065.475 | 3.195.045 | 3.195.045 |
22 | ||||
23 | 3.033.660 | 3.161.865 | 3.295.740 | 3.435.075 |
24 | ||||
25 | 3.129.210 | 3.364.200 | 3.399.480 | 3.543.225 |
26 | ||||
27 | 3.889.200 | 3.364.200 | 3.569.580 | 3.654.945 |
28 | ||||
29 | 3.329.340 | 3.470.250 | 3.617.040 | 3.770.025 |
30 | ||||
31 | 3.434.235 | 3.579.555 | 3.730.860 | 3.888.780 |
32 | ||||
33 | 3.542.385 | 3.692.220 | 3.848.460 | 4.011.210 |
3. Golongan III
Untuk PNS golongan III/a yang masa dinas belum mencapai 1 tahun, mendapat gaji pokok sebesar Rp2.579.535. Dinaikkan 5%, maka gaji pokok menjadi Rp2.708.512.
Untuk PNS golongan III/d dengan masa dinas mencapai lebih dari 27 tahun, mendapat gaji Rp4.797.240. Dinaikkan 5%, maka gaji pokok menjadi Rp5.037102.
MKG | A | B | C | D |
0 | 2.708.600 | 2.823.100 | 2.942.500 | 3.067.000 |
1 | ||||
2 | 2.793.700 | 2.911.965 | 3.035.100 | 3.163.600 |
3 | ||||
4 | 2.881.700 | 3.003.700 | 3.130.800 | 3.263.200 |
5 | ||||
6 | 2.972.655 | 3.098.300 | 3.229.400 | 3.366.000 |
7 | ||||
8 | 3.066.200 | 3.195.900 | 3.331.000 | 3.471.900 |
9 | ||||
10 | 3.162.800 | 3.296.475 | 3.436.000 | 3.581.300 |
11 | ||||
12 | 3.328.500 | 3.400.400 | 3.544.300 | 3.694.100 |
13 | ||||
14 | 3.365.145 | 3.507.400 | 3.655.800 | 3.810.600 |
15 | ||||
16 | 3.471.100 | 3.617.900 | 3.771.000 | 3.930.500 |
17 | ||||
18 | 3.580.400 | 3.731.900 | 3.889.800 | 4.054.300 |
19 | ||||
20 | 3.693.200 | 3.849.400 | 4.012.300 | 4.181.900 |
21 | ||||
22 | 3.809.500 | 3.970.600 | 4.138.600 | 4.313.715 |
23 | ||||
24 | 3.929.500 | 4.095.700 | 4.268.900 | 4.449.500 |
25 | ||||
26 | 3.738.300 | 4.224.700 | 4.403.400 | 4.589.700 |
27 | ||||
28 | 4.180.900 | 4.357.800 | 4.542.000 | 4.734.100 |
29 | ||||
30 | 4.312.600 | 4.494.900 | 4.685.100 | 4.883.300 |
31 | ||||
32 | 4.448.400 | 4.636.500 | 4.832.600 | 5.037.200 |
4. Golongan IV
Untuk PNS golongan IV/a yang masa dinas belum mencapai 1 tahun, mendapat gaji pokok Rp3.044.475. Dinaikkan 5%, maka gaji pokok menjadi Rp3.196.699.
Untuk PNS golongan IV/e dengan masa dinas lebih dari 27 tahun, mendapat gaji pokok Rp5.901.315. Dinaikkan 5%, maka gaji pokok menjadi Rp6.196.380.
MKG | A | B | C | D | E |
0 | 3.196.700 | 3.332.000 | 3.472.800 | 3.619.800 | 3.773.000 |
1 | |||||
2 | 3.297.400 | 3.436.900 | 3.582.200 | 3.733.800 | 3.891.600 |
3 | |||||
4 | 3.400.300 | 3.545.100 | 3.695.100 | 3.851.300 | 3.014.300 |
5 | |||||
6 | 3.341.300 | 3.482.600 | 3.629.900 | 3.783.500 | 3.943.500 |
7 | |||||
8 | 3.618.900 | 3.771.900 | 3.931.400 | 4.097.700 | 4.271.100 |
9 | |||||
10 | 3.732.800 | 3.890.700 | 4.055.300 | 4.226.800 | 4.405.600 |
11 | |||||
12 | 3.850.500 | 4.076.300 | 4.183.100 | 4.359.700 | 4.544.200 |
13 | |||||
14 | 3.971.300 | 4.139.600 | 4.314.800 | 4.497.300 | 4.687.400 |
15 | |||||
16 | 4.096.700 | 4.270.100 | 4.450.600 | 4.638.900 | 4.835.100 |
17 | |||||
18 | 4.225.700 | 4.404.500 | 4.590.800 | 4.785.100 | 4.698.600 |
19 | |||||
20 | 4.358.900 | 4.543.200 | 4.735.400 | 4.935.700 | 5.144.500 |
21 | |||||
22 | 4.721.100 | 4.920.700 | 4.884.600 | 5.070.100 | 5.306.500 |
23 | |||||
24 | 4.637.700 | 4.833.900 | 5.038.300 | 5.251.500 | 5.473.600 |
25 | |||||
26 | 4.783.800 | 4.986.100 | 5.197.000 | 5.416.800 | 5.646.100 |
27 | |||||
28 | 4.934.500 | 5.143.200 | 5.360.800 | 5.587.500 | 5.823.800 |
29 | |||||
30 | 4.711.900 | 5.529.500 | 5.529.500 | 5.763.500 | 6.007.300 |
31 | |||||
32 | 5.250.100 | 5.472.200 | 5.703.700 | 5.945.000 | 6.196.500 |
Skema Gaji PNS Terbaru 2020
Presiden Jokowi telah mengarahkan penyederhanaan birokrasi dengan menyederhanakan eselon menjadi 2 level. Penyederhanaan eselon tersebut telah tertuang dalam mandat presiden dengan SE nomor 384, 390, dan 391 tahun 2019. Mandat tersebut telah disebarkan melalui menteri kabinet, gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh instansi di Indonesia termasuk pusat dan daerah.
Baca juga: Bakal Naik? Inilah Struktur dan Skema Gaji PNS 2020 Terbaru!
Berdasarkan adanya perubahan pada peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan PNS di 2020 yang tengah dibicarakan oleh Kemenpan-RB dan BPS, maka akan ada beberapa kondisi seperti berikut ini:
- Sejauh ini para pemilik gaji PNS tertinggi adalah golongan IV-E. Dengan perubahan struktur dan skema penggajian, golongan IV-E yang dikenal sebagai pejabat Eselon I-A dan I-B ini akan masuk dalam kelompok JPT Madya. Dalam RPP yang masih dirumuskan, JPT Madya dibedakan lagi menjadi JPT-III dan JPT-IV.
- Komponen penghasilan tiga kelompok pangkat baru sesuai RPP ini berubah dan lebih sederhana hingga hanya menjadi gaji pokok, Tukin dan tunjangan kemahalan daerah.
- Dalam RPP itu juga disebutkan kalau JPT-I dan JPT-II yang memegang posisi sebagai pangkat teratas di lingkup PNS berhak atas gaji pokok di kisaran Rp 39.365.146 – Rp 37.490.165. Besaran gaji PNS tertinggi ini bahkan jauh lebih besar dari gaji pokok yang sudah dinaikkan lima persen oleh pemerintah sejak Januari 2019
- Kendati beberapa tunjangan dihilangkan, tetap saja gaji PNS tertinggi untuk kelompok yang dikenal sebagai golongan IV-E berdasarkan RPP ini tetap menggiurkan. Mereka juga masih berhak atas Tunkin sebesar lima persen dari gaji pokok yakni di kisaran Rp 1.968.257 – Rp 2.066.669.
Golongan IV-E atau JPT-III hingga JPT-IV ini hanya bekerja di instansi pusat. Mereka adalah para Staf Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah, Auditor Utama, Jaksa Agung Muda hingga Wakil Sekretaris Kabinet. Besaran gaji juga kembali bertambah sesuai dengan tunjangan kemahalan daerah. Dimana gaji PNS terbesar tahun 2020 di Indonesia dipegang golongan IV-E di DKI Jakarta.
Nah, berikut terlampir tabel kenaikan gaji pokok PNS 2020 beserta tunjangan yang mereka dapatkan pada posisi pelaksana jabatan administrasi (JA) dan fungsional (JF).
Kemudian berikut juga terlampir kisaran kenaikan gaji dan tunjangan bagi PNS yang menempati jabatan pimpinna tinggi.
Demikian daftar gaji PNS 2020 beserta tunjangan yang mereka dapatkan hasil dari kalkulasi setelah kenaikan 5%. Dengan adanya kenaikan ini, diharapkan akan manjadi motivasi bagi para PNS untuk bekerja lebih baik lagi sehingga memperoleh hasil yang maksimal.