First Media adalah satu dari banyaknya industri telekomunikasi di Indonesia yang menawarkan banyak produk layanan untuk masyarakat. Sejak pertama kali berdiri, perusahaan ini telah memiliki banyak prestasi penghargaan.
Nah, di era digitalisasi ini, tentunya banyak orang mencoba peruntungan dengan bekerja di perusahaan sejenis. Termasuk di perusahaan First Media.
Untuk Anda yang ingin bekerja di perusahaan ini, cek dulu yuk perkiraan gaji karyawan First Media yang bisa dijadikan acuan untuk kedepannya.
Gaji Karyawan First Media Semua Jabatan
Berikut standar gaji karyawan First Media yang disusun berdasarkan level jabatan dan pengalaman kerja.
Level Jabatan | Pengalaman Kerja | Gaji Pokok | Tunjangan Makan | Tunjangan Transportasi | Total Gaji |
---|---|---|---|---|---|
Junior Staff | 0-2 tahun | Rp5.000.000 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp5.800.000 |
Junior Staff | 2-5 tahun | Rp6.000.000 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp6.800.000 |
Middle Management | 0-2 tahun | Rp8.000.000 | Rp700.000 | Rp400.000 | Rp9.100.000 |
Middle Management | 2-5 tahun | Rp9.000.000 | Rp700.000 | Rp400.000 | Rp10.100.000 |
Senior Management | 0-2 tahun | Rp12.000.000 | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp13.500.000 |
Senior Management | 2-5 tahun | Rp14.000.000 | Rp1.000.000 | Rp500.000 | Rp15.500.000 |
Baca juga: Gaji Karyawan Biznet
Di perusahaan ini, ada 49 jabatan berbeda dan gaji karyawan First Media yang berbeda pula. Cek yuk gaji pokoknya!
Jabatan | Gaji per Bulan (Rp) |
---|---|
Vice President ∣ Eksekutif | Rp55.000.000 – Rp60.000.000 |
Department Head ∣ Manajemen | Rp51.260.000 – Rp75.000.000 |
Senior Manager ∣ Ekssekutif | Rp35.000.000 – Rp38.500.000 |
Senior Manager ∣ Manajemen | Rp30.000.000 – Rp33.000.000 |
Employee Relation Department Head ∣ Manajemen | Rp26.400.000 – Rp27.000.000 |
Finance and Accounting Manager ∣ Akuntansi/Keuangan | Rp19.800.000 – Rp21.000.000 |
Supervisor ∣ Manajemen | Rp16.500.000 – Rp18.000.000 |
Inbound Service Head ∣ Manajemen | Rp14.300.000 – Rp15.000.000 |
Brand Activation ∣ Lainnya | Rp12.100.000 – Rp13.000.000 |
Section Head ∣ Manajemen | Rp11.550.000 – Rp11.800.000 |
Procurement Manager ∣ Rantai Pasokan/Logistik | Rp11.330.000 – Rp14.900.000 |
Eksekutif | Rp11.000.000 – Rp60.000.000 |
LINUX Engineer Supervisor ∣ Teknik | Rp9.900.000 – Rp11.000.000 |
Manager ∣ Manajemen | Rp9.460.000 – Rp17.000.000 |
Manajemen | Rp7.700.000 – Rp15.000.000 |
Network Operation Center ∣ Teknologi Informatika | Rp7.700.000 – Rp9.000.000 |
Software Developer ∣ Teknologi Informatika | Rp7.700.000 – Rp9.000.000 |
Technical Support Head ∣ Manajemen | Rp7.700.000 – Rp9.000.000 |
Personal Assistant ∣ Administrasi/Pelayanan Pelanggan | Rp7.700.000 – Rp9.000.000 |
Teknik | Rp6.600.000 – Rp11.000.000 |
Teknologi Informatika | Rp6.600.000 – Rp9.000.000 |
Akuntansi/Keuangan | Rp5.500.000 – Rp21.000.000 |
Rantai Pasokan/Logistik | Rp5.500.000 – Rp14.900.000 |
Senior Creative Designer ∣ Desain | Rp5.500.000 – Rp7.000.000 |
Procurement Staff ∣ Rantai Pasokan/Logistik | Rp5.500.000 – Rp7.000.000 |
Internal Auditor ∣ Akuntansi/Keuangan | Rp5.500.000 – Rp7.000.000 |
Marketing Communication Staff ∣ Pemasaran/Humas | Rp5.500.000 – Rp7.000.000 |
Desain | Rp5.500.000 – Rp7.000.000 |
Administrasi/Pelayanan Pelanggan | Rp4.400.000 – Rp9.000.000 |
Penjual/Pengembang Bisnis | Rp4.400.000 – Rp7.000.000 |
IT Support ∣ Teknologi Informatika | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Pelayanan | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Marketing Supervisor ∣ Pemasaran/Humas | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Administrasi HRD ∣ Administrasi/Pelayanan Pelanggan | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
NOC Operation ∣ Lainnya | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Contact Service Officer ∣ Lainnya | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Administration Coordinator ∣ Administrasi/Pelayanan Pelanggan | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Technical Support ∣ Teknik | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Fleet Head ∣ Pelayanan | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Contact Center Agent ∣ Pelayanan | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Telemarketing Head Supervisor ∣ Pemasaran/Humas | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
Marketing Staff ∣ Pemasaran/Humas | Rp4.400.000 – Rp5.000.000 |
IT Support Staff ∣ Teknologi Informatika | Rp4.400.000 – Rp4.800.000 |
Pemasaran/Humas | Rp3.300.000 – Rp7.000.000 |
Inbound Call Center Staff ∣ Lainnya | Rp2.200.000 – Rp3.000.000 |
Finance Staff ∣ Akuntansi/Keuangan | Rp2.200.000 – Rp3.000.000 |
Sales ∣ Penjual/Pengembang Bisnis | Rp2.200.000 – Rp3.000.000 |
Marketing Communication ∣ Pemasaran/Humas | Rp2.200.000 – Rp3.000.000 |
Baca Juga: Gaji Karyawan Indihome
Tunjangan dan Bonus Karyawan First media
Selain mendapat gaji karyawan First Media, para karyawannya juga mendapat tunjangan, uang lembur, dan bonus. Jika diakumulasikan, tentunya gaji karyawan First Media lebih besar daripada perkiraan tabel di atas.
Untuk bonusnya sendiri, selain berupa bonus komisi (uang), para karyawan juga mendapat bonus trip ke luar negeri. Asyik bukan? Gaji karyawan First Media lumayan gede, bonusnya juga gede.
Profil Perusahaan First Media
First Media Tbk adalah perusahaan penyedia layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi, TV kabel, dan komunikasi di Indonesia. Perusahaan ini hadir pertama kali pada 1994 dengan nama PT Broadband Multimedia Tbk.
Pada 1999, perusahaan ini diambil alih oleh PT Anditirta Indonesusa. Setelah setahun, perusahaan ini berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya untuk pertama kalinya melalui penawaran umum dan melakukan ekspansi jaringan akses internet broadband.
Tahun demi tahun perusahaan ini semakin menunjukkan eksistensi dan perkembangan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa prestasi yang perusahaan torehkan:
- Pada 2001, memperoleh EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and AMortization)
- Pada 2002, perusahaan berperan sebagai penyedia layanan jaringan JATS Remote Trading milik BEI
- Pada 2003, ada lebih dari 100.000 pelanggan
- Pada 2004, hadir layanan MyNet dan menerima sertifikat ISO 9001:2000
- Pada 2006, ada ekspansi terbaru berbasis digital pertama
- Pada 2007, berganti nama menjadi PT First Media Tbk dan meluncurkan konsep baru ‘Triple Play’ (FastNet, Datacomm, HomeCable)
- Pada 2008, mengambil alih PT Link Net dan mendirikan perusahaan baru, untuk perusahaan News dan juga Production
- Pada 2009, pendapatan meningkat 36%.
Sementara, perusahaan juga mendapat penghargaan internasional:
- SWA Word of Mouth Awards
- The Best Contact Center Indonesia oleh ICCA pada 2010.
Layanan dan Produk First Media
FastNet
Anda bisa menggunakan jaringan internet dengan koneksi unlimited, cepat tanpa hambatan, dan stabil.
- Paket Family, up to 10 Mbps dan bisa digunakan untuk 4 perangkat
- Paket Family Plus, up to 15 Mbps dan bisa digunakan untuk 7 perangkat
- Paket D’Lite, up to 25 Mbps dan bisa digunakan untuk 7 perangkat
- Paket Elite, Supreme, Maxima, up to 40 Mbps dan bisa digunakan maksimal 15 perangkat
Home Cable
Nikmati hari-hari bersama keluarga dengan lebih nyata dan lebih lengkap. Ya, ada banyak tayangan TV mulai dari tayangan lokal hingga internasional. Tentunya dengan berbagai macam pilihan laga, drama, edukasi, olahraga, dan lainnya. Smart Box X1 Prime, Selection Pack, TV Guide.
Streamtainment
Mirip dengan Home Cable, bedanya jika Anda memilih Streamtainment, Anda bisa menonton TV menggunakan laptop atau gadget.
- FirstMediaX
- HBO GO
- CATCHPLAY
Smart Living
Fitur yang ditawarkan ada banyak, seperti umpan & rekaman video langsung, kontrol termostat, kontrol suara, otomatisasi cahaya, dan lain-lain. Keuntungan yang bisa Anda dapat dari layanan produk Smart Living ini antara lain:
- Bisa memantau rumah melalui HP
- Bisa mengatur mode sesuai kebutuhan
- Bisa menerima notifikasi email & aplikasi untuk mendaftarkan orang terdekat.
Itulah gaji karyawan First Media dari 49 jabatan berbeda yang perlu Anda tahu. Tentunya, untuk mendapat total gaji atau benefit yang memuaskan, selain memberikan kinerja terbaik juga harus mampu menjaga pertemanan dengan baik!