Golongan PNS dan gajinya yang akan mereka dapatkan tergantung pada masa kerja PNS. Semakin lama PNS mengabdi maka semakin besar gaji yang mereka dapatkan. Selain itu, apabila selama menjabat PNS menunjukkan prestasi yang baik maka tunjangan yang didapatkan juga akan semakin naik pula.
Lalu, bagaimana jika anda ingin memulai menjadi PNS? Apakah golongan PNS dan gajinya bagi PNS baru tidak akan sebesar mereka yang telah lama mengabdi? Tentu saja gaji yang didapatkan bagi PNS baru akan berbeda. Namun, bukan berarti akan berbeda terlampau jauh.
Perlu diketahui, bahwa berdasarkan PP No. 7 Tahun 1977, gaji PNS baru (atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan CPNS) yang diterima adalah sebesar 80% dari gaji pokok dan juga tunjangan. Ketika para CPNS ini telah menjalani masa kerjanya, kurang lebih satu tahun, dan telah menunjukkan kinerja dan penilaian yang baik maka CPNS akan berhak menjadi PNS. Saat itulah, semua fasilitas baik gaji maupun tunjangan yang mereka dapatkan akan 100%.
Baca juga: Besaran Kenaikan Gaji PNS 2020 Menggiurkan, Cek Sekarang!
Golongan dan Kepangkatan PNS Terbaru 2020
Nah, sebelum anda memulai karir menjadi PNS, ada baiknya untuk mengetahui golongan PNS dan gajinya. Golongan PNS ternyata terdiri dari beberapa golongan dan eselon. Nah, golongan dan eselon inilah yang akan membedakan pangkat dan jabatan PNS.
Apakah golongan PNS dan eselon mempengaruhi gaji yang diterima? Jawabannya adalah iya, hal tersebut karena golongan dan eselon menunjukkan tentang kepiawaian PNS dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
Pada dasarnya, menentukan golongan dan eselon bagi para PNS dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang mereka tempuh. Jagi, ketika seseorang telah dinyatakan menjadi CPNS, pendidikan terakhir yang mereka daftarkan itulah yang akan menjadi dasar golongan dan eselonnya.
Misalnya saja, seseorang mendaftarkan dirinya menjadi CPNS dengan ijazah S1, maka ketika lolos menjadi CPNS golongan yang diterima berada di golongan IIIA (Penata Muda). Meskipun berada di pangkat terendah, seiring berjalannya waktu dengan menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik, maka PNS di golongan IIIA ini juga akan naik pangkat.
Selain itu, apabila para PNS ingin menaikkan jabatannya dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tempuh, pemerintah juga sangat terbuka mengenai hal ini. Para PNS diperbolehkan menenpuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat meraih golongan PNS yang lebih tinggi. Tidak jarang juga bagi beberapa instansi yang menyediakan beasiswa dan tunjangan pendidikan kepada para PNS yang berprestasi.
Baca juga: Daftar Gaji PNS Golongan 2A Terbaru Tahun 2020, Simak Disini!
Nha, untuk Golongan PNS sampai dengan saat ini masih menggunakan PP No. 11 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut.
1. Juru (PNS Golongan I)
Juru merupakan jabatan PNS yang membutuhkan ketrampilan dasar saja dan belum dituntut memiliki ketrampilan ilmu tertentu. Biasanya PNS dengan golongan I merupakan PNS dengan pendidikan formal tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat.
Jenjang kepangkatan juru meliputi:
- Golongan I/a (Juru Muda).
- Golongan I/b (Juru Muda Tingkat I)
- Golongan I/c (Juru)
- Golongan I/d (Juru Tingkat I)
Dalam pelaksanaannya, PNS dengan golongan I merupakan pelaksana pembantu dalam suatu kegiatan. PNS golongan I ini memiliki tanggung jawab untuk memberi asistensi kepada jenjang kepangkatan di atasnya (pengatur).
2. Pengatur (PNS Golongan II)
Pengatur merupakan jenjang PNS yang sudah menuntut suatu ketrampilan bidang ilmu tertentu dan bersifat teknis. PNS golongan II merupakan PNS yang memiliki pendidikan formal jenjang sekolah menengah atas atau sederajat hingga diploma III. Dalam pelaksanaannya, PNS dengan golongan II memiliki tugas merealisasikan suatu kegiatan operasional dari program instansi.
Jenjang kepangkatan pengatur meliputi:
- Golongan II/a (Pengatur Muda)
- Golongan II/b (Pengatur Muda Tingkat I)
- Golongan II/c (Pengatur)
- Golongan II/d (Pengatur Tingkat I)
3. Penata (PNS Golongan III)
Penata merupakan jenjang PNS yang menuntut pekerjaan yang membutuhkan keahlian bidang tertentu dengan lingkup pemahaman ilmu yang lebih mendalam. PNS golongan III merupakan PNS yang memiliki pendidikan formal jenjang sarjana S1 atau diploma IV ke atas. Dalam pelaksanaannya, PNS dengan golongan III memiliki tanggung jawab menjamin mutu sebuah proses dan output kerja tingkatan pengatur.
Jenjang kepangkatan Penata meliputi:
- Golongan III/a (Penata Muda)
- Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I)
- Golongan III/c (Penata)
- Golongan III/d (Penata Tingkat I)
4. Pembina (PNS Golongan IV)
Pembina merupakan jenjang kepangkatan PNS yang menuntut keahlian ilmu yang mendalam dan kematangan serta kearifan kerja selama masa kerja. Pembina merupakan jenjang kepangkatan tertinggi sepanjang karier seorang PNS. Dalam pelaksaaannya, PNS dengan golongan IV memiliki tugas membina dan mengembangkan sumber daya untuk mencapai sebuah visi misi lembaga.
Jenjang kepangkatan Pembina meliputi:
- Golongan IV/a (Pembina)
- Golongan IV/b (Pembina Tingkat I)
- Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)
- Golongan IV/d (Pembina Utama Madya)
- Golongan IV/e (Pembina Utama)
Eselonisasi
Selain terdapat golongan PNS dan gajinya yang diatur berdasarkan pangkat dan masa kerja, ada juga eselonisasi yang merupakan hierarki jabatan struktural. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, berikut merupakan penjabaran eselon PNS dalam sebuah hierarki pemerintahan.
1. Eselon I
Dalam pelaksanaannya, eselon I merupakan seorang pimpinan wilayah. Biasanya jenjang kepangkatan eselon I adalah golongan IV/c ataupun golongan IV/e.
Eselon I merupakan jabatan struktural tertinggi yang terdiri dari eselon IA dan eselon IB. Tugas seorang eselon I adalah untuk menetapkan kebijakan pokok untuk mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang.
2. Eselon II
Dalam pelaksanaanya eselon II merupakan kepala sebuah instansi. Biasanya eselon II adalah mereka yang memiliki pangkat golongan IV/c dan tertinggi golongan IV/d.
Eselon II merupakan jabatan struktural lapis kedua yang terdiri dari dua jenjang, yaitu eselon IIA dan eselon IIB. Tugas seorang eselon II adalah dalam hal perencanaan dan implementasi strategi dalam mengembangkan kebijakan pokok wilayah.
3. Eselon III
Dalam pelaksanaannya, eselon III merupakan kepala bidang atau bisa disebut dengan manajer madya dalam satuan kerja. Biasanya eselon II merupakan PNS yang memiliki golongan III/d dan tertinggi golongan IV/d.
Eselon III merupakan jabatan struktural lapis kedua yang memiliki dua jenjang, yaitu eselon IIIA dan eselon IIIB. Tugas eselon III adalah bertanggung jawab dalam penyusunan dan realisasi yang diturunkan dari strategi instansi oleh eselon II.
4. Eselon IV
Eselon IV merupakan seorang kepala seksi atau bisa disebut dengan manajer lini dalam satuan kerja. Biasanya eselon IV merupakan PNS yang memiliki PNS yang memiliki golongan III/b dan tertinggi memiliki golongan III/d.
Eselon IV merupakan jabatan struktul lapis ketiga yang memilii dua jenjang, yaitu eselon IVA dan eselon IVB. Tugas eselon IV adalah bertanggungjawab pada kegiatan operasional yang disusun di tingkat eselon III.
Baca juga: Berapa Besar Gaji Guru PNS 2020? Ini Data Terbarunya!
Pangkat dan Jabatan PNS Tahun 2020
Di Indonesia pangkat dan jabatan PNS diatur dalam undang-undang yang tertuang dalam PP No. 11 Tahun 2017. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat jabtan, berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam penggajian PNS.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak PNS dalam satu satuan organisasi. Di Indonesia jabatan dan pangkat PNS terdiri dari tiga susunan, yaitu:
1. Jabatan Administrasi (JA)
Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
2. Jabatan Fungsional (JF)
Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
Golongan PNS dan Gajinya Terbaru 2020
Secara umum, sistem penggajian PNS berdasarkan pada golongan dan masa kerja (MKG) yang sudah ditempuh. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa kerja, maka gaji pokok yang diterima oleh seorang PNS akan semakin tinggi. Berikut terlampir golongan PNS dan gajinya (dalam Rupiah) berdasarkan PP No. 15 Tahun 2019 yang masih tetap dipakai di tahun 2020.
1. Gaji PNS Golongan I
MKG | A | B | C | D |
0 | 1.638.945 | |||
1 | ||||
2 | 1.690.605 | |||
3 | 1.789.830 | 1.865.640 | 1.944.390 | |
4 | 1.743.840 | |||
5 | 1.846.215 | 1.924.335 | 2.005.710 | |
6 | 1.798.75 | |||
7 | 1.798.755 | 1.984.920 | 2.068.920 | |
8 | 1.855.455 | |||
9 | 1.964.340 | 2.047.395 | 2.134.020 | |
10 | 1.913.835 | |||
11 | 2.026.185 | 2.111.865 | 2.201.220 | |
12 | 1.974.105 | |||
13 | 2.090.025 | 2.178.330 | 2.270.520 | |
14 | 2.036.265 | |||
15 | 2.155.860 | 2.247.105 | 2.342.130 | |
16 | 2.100.420 | |||
17 | 2.223.690 | 2.317.875 | 2.415.840 | |
18 | 2.166.570 | |||
19 | 2.293.830 | 2.390.850 | 2.491.965 | |
20 | 2.234.820 | |||
21 | 2.365.965 | 2.466.135 | 2.570.400 | |
22 | 2.305.170 | |||
23 | 2.440.515 | 2.543.730 | 2.651.675 | |
24 | 2.377.830 | |||
25 | 2.517.375 | 2.623.845 | 2.734.830 | |
26 | 2.452.695 | |||
27 | 2.596.650 | 2.706.480 | 2.821.035 |
2. Gaji PNS Golongan II
MKG | A | B | C | D |
0 | 2.123.415 | |||
1 | 2.156.910 | |||
2 | ||||
3 | 2.224.740 | 2.318.925 | 2.418.150 | 2.519.265 |
4 | ||||
5 | 2.294.880 | 2.391.900 | 2.493.120 | 2.598.645 |
6 | ||||
7 | 2.367.120 | 2.467.290 | 2.571.660 | 2.680.440 |
8 | ||||
9 | 2.441.775 | 2.544.990 | 2.652.615 | 2.764.860 |
10 | ||||
11 | 2.518.635 | 2.625.210 | 2.736.195 | 2.851.905 |
12 | ||||
13 | 2.598.015 | 2.707.740 | 2.822.295 | 2.941.785 |
14 | ||||
15 | 2.679.810 | 2.793.105 | 2.911.335 | 3.034.500 |
16 | ||||
17 | 2.764.125 | 2.881.095 | 3.002.895 | 3.129.945 |
18 | ||||
19 | 2.851.275 | 2.971.815 | 3.097.500 | 3.228.540 |
20 | ||||
21 | 2.940.945 | 3.065.475 | 3.195.045 | 3.195.045 |
22 | ||||
23 | 3.033.660 | 3.161.865 | 3.295.740 | 3.435.075 |
24 | ||||
25 | 3.129.210 | 3.364.200 | 3.399.480 | 3.543.225 |
26 | ||||
27 | 3.889.200 | 3.364.200 | 3.569.580 | 3.654.945 |
28 | ||||
29 | 3.329.340 | 3.470.250 | 3.617.040 | 3.770.025 |
30 | ||||
31 | 3.434.235 | 3.579.555 | 3.730.860 | 3.888.780 |
32 | ||||
33 | 3.542.385 | 3.692.220 | 3.848.460 | 4.011.210 |
3. Gaji PNS Golongan III
MKG | A | B | C | D |
0 | 2.708.600 | 2.823.100 | 2.942.500 | 3.067.000 |
1 | ||||
2 | 2.793.700 | 2.911.965 | 3.035.100 | 3.163.600 |
3 | ||||
4 | 2.881.700 | 3.003.700 | 3.130.800 | 3.263.200 |
5 | ||||
6 | 2.972.655 | 3.098.300 | 3.229.400 | 3.366.000 |
7 | ||||
8 | 3.066.200 | 3.195.900 | 3.331.000 | 3.471.900 |
9 | ||||
10 | 3.162.800 | 3.296.475 | 3.436.000 | 3.581.300 |
11 | ||||
12 | 3.328.500 | 3.400.400 | 3.544.300 | 3.694.100 |
13 | ||||
14 | 3.365.145 | 3.507.400 | 3.655.800 | 3.810.600 |
15 | ||||
16 | 3.471.100 | 3.617.900 | 3.771.000 | 3.930.500 |
17 | ||||
18 | 3.580.400 | 3.731.900 | 3.889.800 | 4.054.300 |
19 | ||||
20 | 3.693.200 | 3.849.400 | 4.012.300 | 4.181.900 |
21 | ||||
22 | 3.809.500 | 3.970.600 | 4.138.600 | 4.313.715 |
23 | ||||
24 | 3.929.500 | 4.095.700 | 4.268.900 | 4.449.500 |
25 | ||||
26 | 3.738.300 | 4.224.700 | 4.403.400 | 4.589.700 |
27 | ||||
28 | 4.180.900 | 4.357.800 | 4.542.000 | 4.734.100 |
29 | ||||
30 | 4.312.600 | 4.494.900 | 4.685.100 | 4.883.300 |
31 | ||||
32 | 4.448.400 | 4.636.500 | 4.832.600 | 5.037.200 |
4. Gaji PNS Golongan IV
MKG | A | B | C | D | E |
0 | 3.196.700 | 3.332.000 | 3.472.800 | 3.619.800 | 3.773.000 |
1 | |||||
2 | 3.297.400 | 3.436.900 | 3.582.200 | 3.733.800 | 3.891.600 |
3 | |||||
4 | 3.400.300 | 3.545.100 | 3.695.100 | 3.851.300 | 3.014.300 |
5 | |||||
6 | 3.341.300 | 3.482.600 | 3.629.900 | 3.783.500 | 3.943.500 |
7 | |||||
8 | 3.618.900 | 3.771.900 | 3.931.400 | 4.097.700 | 4.271.100 |
9 | |||||
10 | 3.732.800 | 3.890.700 | 4.055.300 | 4.226.800 | 4.405.600 |
11 | |||||
12 | 3.850.500 | 4.076.300 | 4.183.100 | 4.359.700 | 4.544.200 |
13 | |||||
14 | 3.971.300 | 4.139.600 | 4.314.800 | 4.497.300 | 4.687.400 |
15 | |||||
16 | 4.096.700 | 4.270.100 | 4.450.600 | 4.638.900 | 4.835.100 |
17 | |||||
18 | 4.225.700 | 4.404.500 | 4.590.800 | 4.785.100 | 4.698.600 |
19 | |||||
20 | 4.358.900 | 4.543.200 | 4.735.400 | 4.935.700 | 5.144.500 |
21 | |||||
22 | 4.721.100 | 4.920.700 | 4.884.600 | 5.070.100 | 5.306.500 |
23 | |||||
24 | 4.637.700 | 4.833.900 | 5.038.300 | 5.251.500 | 5.473.600 |
25 | |||||
26 | 4.783.800 | 4.986.100 | 5.197.000 | 5.416.800 | 5.646.100 |
27 | |||||
28 | 4.934.500 | 5.143.200 | 5.360.800 | 5.587.500 | 5.823.800 |
29 | |||||
30 | 4.711.900 | 5.529.500 | 5.529.500 | 5.763.500 | 6.007.300 |
31 | |||||
32 | 5.250.100 | 5.472.200 | 5.703.700 | 5.945.000 | 6.196.500 |
Nah, itulah susunan golongan PNS beserta pangkat dan jabatan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah di Indonesia.