BCA menjadi salah satu bank yang menerima jaminan sertifikat rumah untuk syarat dari beberapa produk pinjamannya. Namun, sebelum mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah, Anda perlu mengetahui tabel pinjamannya terlebih dahulu.
Melalui tabel pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah, Anda bisa mengetahui angsuran yang harus dibayarkan untuk setiap limit dan tenor yang dipilih.
Informasi mengenai tabel pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah dan informasi lain seputar hal tersebut bisa Anda dapatkan melalui artikel ini.
Produk Pinjaman Bank BCA Jaminan Sertifikat Rumah
Sebagai bank yang menerima jaminan sertifikat rumah, BCA menyediakan beberapa pilihan kredit dengan plafond, tenor, serta bunga dan biaya yang berbeda-beda.
Sebelum mengetahui tabel pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah, berikut ini informasi mengenai produk pinjamannya.
KPR BCA
KPR (Kredit Pemilikan Rumah) merupakan produk yang bisa menjadi solusi bagi Anda untuk mendapatkan pinjaman guna keperluan pembelian rumah, apartemen, atau ruko baik dalam kondisi baru maupun bekas.
Selain diperuntukkan guna pembelian properti, ada juga jenis KPR BCA yang bisa digunakan untuk memenuhi segala macam keperluan. Produk KPR jenis ini adalah KPR Refinancing.
Nah, jika Anda membutuhkan dana untuk melakukan renovasi rumah atau hunian, BCA memiliki produk pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Produk pinjaman tersebut adalah KPR Renovasi.
Melalui produk ini, BCA menyediakan plafond sampai Rp 10 Miliar dengan pilihan tenor beragam sampai maksimal 20 tahun.
KUR
Produk pinjaman BCA dengan jaminan sertifikat rumah yang selanjutnya adalah KUR. Seperti KUR pada umumnya, produk pinjaman ini bisa Anda gunakan untuk menambah modal usaha atau investasi yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, atau menengah.
Ada tiga jenis KUR BCA, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus. Limit pinjaman yang disediakan berbeda untuk ketiga jenis KUR ini, yaitu sebagai berikut:
- KUR Mikro : > Rp 10 juta – Rp 100 juta
- KUR Kecil : > Rp 100 juta – Rp 500 juta
- KUR Khusus : s.d Rp 500 juta.
Tenor yang tersedia untuk KUR Mikro dengan pilihan Kredit Modal Kerja selama 3 tahun dan Kredit Investasi selama 5 tahun. Untuk KUR Kecil dengan pilihan Kredit Modal Kerja menyediakan tenor selama 4 tahun dan Kredit Investasi selama 5 tahun.
Kredit Usaha
Selain KUR, BCA juga menyediakan produk pinjaman untuk modal usaha. Ada empat pilihan jenis Kredit Usaha yang tersedia, yaitu:
- Installment Loan: solusi pembiayaan modal kerja secara angsuran
- Kredit Ekspor: solusi pembiayaan kegiatan produksi, pengumpulan, dan penyiapan barang dalam rangka ekspor
- Kredit Lokal: solusi pembiayaan usaha yang fleksibel dengan penarikan dan pelunasan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jangka waktu fasilitas kredit melalui rekening giro
- Time Loan: solusi pembiayaan bersifat musiman atau sesuai proyek dengan penarikan dan pelunasan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jangka waktu fasilitas kredit
Kredit Investasi
Pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah yang terakhir adalah Kredit Investasi. Melalui kredit ini, Anda bisa mendapat pinjaman untuk keperluan pembelian, pembangunan, serta peremajaan aktiva tetap seperti properti komersial (ruko, kantor, gudang, dan lainnya), mesin, dan kendaraan.
Nominal plafond yang tersedia sesuai dengan jenis aset yang ingin dibiayai dengan pilihan tenor mencapai 15 tahun.
Baca juga: Tabel KTA BCA Personal Loan
Bunga Pinjaman Bank BCA Jaminan Sertifikat Rumah
Sebelum mengajukan KPR BCA, ada baiknya Anda mengetahui besaran bunga dan beberapa biaya yang dibebankan.
Berikut ini informasi mengenai bunga pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah serta beberapa biaya yang dibebankan.
Suku Bunga dan Biaya KPR
Suku Bunga Fix | KPR BCA Pembelian | KPR Refinancing | KPR Renovasi |
---|---|---|---|
Fix 1 tahun | 7,00% | 8,00% | 8,00% |
Fix 2 tahun | 7,50% | 8,50% | 8,50% |
Fix 3 tahun | 8,00% | 9,00% | 9,00% |
Fix 5 tahun | 8,50% | 9,50% | 9,50% |
Cap 2 tahun | 9,00% | 10,00% | 10,00% |
Catatan:
- Setelah jangka waktu fixed rate berakhir dan jangka waktu fix & cap, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap enam bulan
- Berlaku 1-31 Januari 2024
- Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%
Biaya Pengajuan Pinjaman
- Biaya Provisi: 1% dari plafond kredit
- Biaya Administrasi: Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta
- Biaya Appraisal: Rp 1,1 juta sampai Rp 1,5 juta
- Biaya Pengikatan Agunan: sesuai tagihan notaris.
Biaya yang Timbul Insidental
- Biaya Asuransi Jiwa: sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian: sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda: 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan Dipercepat: sesuai ketentuan
- Biaya Admin Roya (HT-el): Rp 500 ribu (berlaku di Jabodetabek per 01 Agustus 2023).
Ketentuan biaya tersebut bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah.
Suku Bunga dan Biaya KUR
Suku bunga yang dibebankan untuk KUR BCA mulai dari 6% sampai dengan 9% eff p.a. Produk pinjaman ini tidak membebankan biaya provisi, administrasi, dan biaya lainnya (biaya notaris, appraisal, asuransi, dan lainnya).
Namun, untuk jenis KUR Kecil akan dikenakan biaya lainnya (biaya notaris, appraisal, asuransi, dan lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suku Bunga dan Biaya Kredit Usaha
Suku bunga yang dibebankan untuk produk Kredit Usaha ini adalah 7,95% per tahun.
Suku Bunga dan Biaya Kredit Investasi
Suku bunga yang dibebankan untuk produk Kredit Investasi ini sebesar 3,17% fix 1 tahun dengan pilihan tenor minimal 5 tahun. Anda juga akan dibebankan biaya administrasi mulai Rp 1 juta sampai dengan Rp 6 juta per fasilitas.
Nah, jika Anda merasa bingung dan susah untuk melakukan perhitungan angsuran per bulannya, Anda dapat melihat tabel angsuran pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah.
Tabel Pinjaman Bank BCA Jaminan Sertifikat Rumah
Tabel Angsuran KPR BCA Jaminan Sertifikat Rumah
Berikut adalah tabel angsuran KPR BCA dengan jaminan sertifikat rumah dengan tenor mencapai 240 bulan.
Plafon | 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | 20 tahun |
---|---|---|---|---|
100.000.000 | 1.782.000 | 950.000 | 674.000 | 538.000 |
150.000.000 | 2.673.000 | 1.425.000 | 1.012.000 | 807.000 |
200.000.000 | 3.564.000 | 1.900.000 | 1.349.000 | 1.075.000 |
250.000.000 | 4.454.000 | 2.375.000 | 1.686.000 | 1.344.000 |
300.000.000 | 5.345.000 | 2.850.000 | 2.023.000 | 1.613.000 |
350.000.000 | 6.236.000 | 3.325.000 | 2.360.000 | 1.882.000 |
400.000.000 | 7.127.000 | 3.800.000 | 2.697.000 | 2.151.000 |
450.000.000 | 8.018.000 | 4.275.000 | 3.035.000 | 2.420.000 |
500.000.000 | 8.909.000 | 4.750.000 | 3.372.000 | 2.689.000 |
550.000.000 | 9.800.000 | 5.225.000 | 3.709.000 | 2.958.000 |
600.000.000 | 10.691.000 | 5.700.000 | 4.046.000 | 3.226.000 |
650.000.000 | 11.582.000 | 6.175.000 | 4.383.000 | 3.495.000 |
700.000.000 | 12.473.000 | 6.650.000 | 4.720.000 | 3.764.000 |
750.000.000 | 13.363.000 | 7.125.000 | 5.058.000 | 4.033.000 |
800.000.000 | 14.254.000 | 7.600.000 | 5.395.000 | 4.302.000 |
850.000.000 | 15.145.000 | 8.075.000 | 5.732.000 | 4.571.000 |
900.000.000 | 16.036.000 | 8.550.000 | 6.069.000 | 4.840.000 |
950.000.000 | 16.927.000 | 9.025.000 | 6.406.000 | 5.108.000 |
1.000.000.000 | 17.818.000 | 9.500.000 | 6.743.000 | 5.377.000 |
Tabel KUR BCA Jaminan Sertifikat Rumah
Berikut adalah tabel KUR BCA dengan jaminan sertifikat rumah dengan plafon mulai 75 juta sampai 500 juta.
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
75.000.000 | 6.454.750 | 3.323.750 | 2.281.400 | 1.750.500 | 1.448.000 |
100.000.000 | 8.606.400 | 4.431.700 | 3.041.800 | 2.347.400 | 1.930.700 |
110.000.000 | 9.467.000 | 4.874.900 | 3.346.000 | 2.582.100 | 2.123.800 |
120.000.000 | 10.327.500 | 5.318.000 | 3.550.200 | 2.816.800 | 2.316.800 |
125.000.000 | 10.757.950 | 5.539.650 | 3.802.300 | 2.934.200 | 2.413 400 |
130.000.000 | 11.188.300 | 5.761.200 | 3.954.400 | 3.051.600 | 2.509.900 |
140.000.000 | 12.048.900 | 6.204.400 | 4.258.500 | 3.286.300 | 2.703.000 |
150.000.000 | 12.909.500 | 6.647.500 | 4.562.700 | 3.521.000 | 2.896.000 |
160.000.000 | 13.770.200 | 7.090.700 | 4.866.900 | 3.755.800 | 3.089.100 |
180.000.000 | 15.491.400 | 7.977.000 | 5.475.200 | 4.225.200 | 3.475.200 |
190.000.000 | 16.352.100 | 8.420.200 | 5.779.400 | 4.460.000 | 3.668.300 |
200.000.000 | 17.212.700 | 8.863.400 | 6.083.600 | 4.694.700 | 3.861.400 |
225.000.000 | 19.364.250 | 9.971.250 | 6.844.000 | 5.281.500 | 4.344.000 |
250.000.000 | 21.515.900 | 11.079.200 | 7.504.500 | 5.858.400 | 4.825.700 |
275.000.000 | 23.667.450 | 12.187.150 | 8.364.900 | 6.455.200 | 5.309,400 |
300.000.000 | 25.819.000 | 13.295.000 | 9.125.400 | 7.042.000 | 5.792.000 |
325.000.000 | 27.970.650 | 14.402.950 | 9.885.800 | 7.628.900 | 6.274.700 |
350.000.000 | 30.122.200 | 15.510.900 | 10.646.300 | 8.215.700 | 5.757.400 |
375.000.000 | 32.273.750 | 16.618.750 | 11.406.700 | 8.802.500 | 7.240.000 |
400.000.000 | 34.425.400 | 17.725.700 | 12.157.200 | 9.389.400 | 7.722.700 |
425.000.000 | 36.576.950 | 18.834.650 | 12.927.600 | 9.976.200 | 8.205.400 |
450.000.000 | 38.728.500 | 19.942.500 | 13.688.000 | 10.563.000 | 8.588.000 |
Tabel Kredit Usaha BCA Jaminan Sertifikat Rumah
Berikut adalah tabel Kredit Usaha BCA dengan jaminan sertifikat rumah dengan plafon mulai 5 juta sampai 100 juta.
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|
5.000.000 | 466.700 | 259.900 | 192.400 |
10.000.000 | 933.400 | 519.700 | 384.800 |
15.000.000 | 1.400.000 | 779.500 | 577.200 |
20.000.000 | 1.866.700 | 1.039.400 | 769.600 |
25.000.000 | 2.333.400 | 1.299.200 | 962.000 |
30.000.000 | 2.800.000 | 1.559.000 | 1.154.400 |
35.000.000 | 3.266.700 | 1.818.900 | 1.346.800 |
40.000.000 | 3.733.400 | 2.078.700 | 1.539.200 |
45.000.000 | 4.200.000 | 2.338.500 | 1.731.500 |
50.000.000 | 4.666.700 | 2.598.400 | 1.923.900 |
55.000.000 | 5.133.400 | 2.858.200 | 2.116.300 |
60.000.000 | 5.600.000 | 3.118.000 | 2.308.700 |
65.000.000 | 6.066.700 | 3.377.900 | 2.501.100 |
70.000.000 | 6.533.400 | 3.637.700 | 2.693.500 |
75.000.000 | 7.000.000 | 3.897.500 | 2.885.900 |
80.000.000 | 7.466.700 | 4.157.400 | 3.078.300 |
85.000.000 | 7.933.400 | 4.417.200 | 3.270.700 |
90.000.000 | 8.400.000 | 4.677.000 | 3.463.000 |
95.000.000 | 8.866.700 | 4.936.900 | 3.655.400 |
100.000.000 | 9.333.400 | 5.196.700 | 3.847.800 |
Tabel Kredit Investasi BCA
Berikut adalah tabel Kredit Investasi BCA dengan plafond mulai 1 juta dan tenor mulai 12 bulan.
Plafon | 12 bulan | 18 bulan | 14 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 86.100 | 58.200 | 44.300 | 30.400 | 23.500 | 19.300 |
2.000.000 | 172.100 | 116.500 | 88.700 | 60.800 | 47.000 | 38.700 |
3.000.000 | 258.100 | 174.700 | 1.32.900 | 91.300 | 70.400 | 58.000 |
4.000.000 | 344.300 | 233.000 | 177.300 | 121.700 | 94.000 | 77.300 |
5.000.000 | 430.300 | 291.200 | 221.600 | 152.100 | 117.400 | 96.700 |
6.000.000 | 516.300 | 349.400 | 265.900 | 182.500 | 140.900 | 116.000 |
7.000.000 | 602.500 | 407.600 | 310.200 | 212.900 | 164.400 | 135.300 |
8.000.000 | 688.500 | 465.900 | 354.600 | 243.400 | 187.900 | 154.700 |
9.000.000 | 774.500 | 524.100 | 398.800 | 273,700 | 211.300 | 174.000 |
10.000.000 | 860.700 | 582.400 | 443.200 | 304.200 | 234.900 | 193.400 |
11.000.000 | 946.700 | 640.600 | 487.500 | 334.600 | 258.300 | 212.700 |
12.000.000 | 1.032.700 | 698.800 | 531.800 | 365.000 | 281.800 | 232.000 |
13.000.000 | 1.118.800 | 757.100 | 576.100 | 395.500 | 305.300 | 251.400 |
14,000.00 | 1.204.900 | 815.300 | 620.500 | 425.800 | 328.800 | 270.700 |
15.000.000 | 1.290.900 | 873.600 | 664.700 | 456.300 | 3S2.200 | 290.000 |
16.000.000 | 1.377.000 | 931.700 | 709.100 | 486.700 | 375.800 | 309.400 |
17.000.000 | 1.463.100 | 990.000 | 753.400 | 517.100 | 399.200 | 328.700 |
18.000.000 | 1.549.100 | 1.048.200 | 797.700 | 547.500 | 422.700 | 348.000 |
19.000.000 | 1.635.200 | 1.106.500 | 842.000 | 577.900 | 446.200 | 367.400 |
20.000.000 | 1.721.300 | 1.164.800 | 886.400 | 608.400 | 469.700 | 386.800 |
21.000.000 | 1.807.300 | 1.222.900 | 930.600 | 638.800 | 493.100 | 406.000 |
22.000.000 | 1.893.400 | 1.281.200 | 975.000 | 669.200 | 516.700 | 425.400 |
23.000.000 | 1.979.400 | 1.339.400 | 1019.300 | 699.600 | 540.100 | 444.800 |
24.000.000 | 2.065.500 | 1.397.700 | 1.063.600 | 730.000 | 563.600 | 464.000 |
25.000.000 | 2.151.600 | 1.455.900 | 1.107.900 | 760.500 | 587.100 | 483.400 |
30.000.000 | 2.581.900 | 1.747.100 | 1.329.500 | 912.600 | 704.500 | 580.100 |
35.000.000 | 3.012.200 | 2.038.300 | 1.551.100 | 1.064.700 | 821.900 | 676.800 |
40.000,000 | 3.442.600 | 2.329.500 | 1.772.700 | 1.216.800 | 939.400 | 773.500 |
45.000.000 | 3.872.800 | 2.620.600 | 1.994.200 | 1.368.800 | 1.056.700 | 870.100 |
50.000.000 | 4.303.200 | 2.911.800 | 2.215.900 | 1.520.900 | 1.174.200 | 966.900 |
Syarat Pinjaman Bank BCA Jaminan Sertifikat Rumah
Nah, setelah Anda mengetahui informasi mengenai angsuran yang harus dibayarkan per bulan melalui tabel pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah, apakah Anda tertarik untuk mengajukan pinjaman tersebut?
Jika tertarik, Anda juga harus memenuhi syarat pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah berikut ini.
Syarat Pengajuan KPR
Syarat Umum
- WNI
- Lama bekerja minimal 1 tahun di perusahaan terakhir atau total pengalaman kerja minimal 2 tahun (karyawan)
- Lama bekerja minimal 2 tahun di bidang yang sama (wiraswasta/profesional)
- Usia maksimal 66 tahun (wiraswasta/profesional) dan 56 tahun (karyawan) saat kredit berakhir
- Untuk KPR Refinancing dan KPR Renovasi perhitungan angsuran dari penghasilan kotor (diperbolehkan gabungan suami istri)
- Pemohon wajib menutup asuransi (jiwa dan kebakaran) dengan syarat banker’s clause
- Bersedia menandatangani perjanjian kredit dan APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan)
- Pembayaran melalui autodebet dari rekening pribadi.
Syarat Dokumen
- Fotocopy KTP pemohon (suami/istri) dan KK
- Fotocopy Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan
- Fotocopy Akta Pisah Harta Notaris dan didaftarkan ke KUA atau catatan sipil (jika ada)
- Fotocopy NPWP Pemohon
- Fotocopy slip gaji/surat keterangan penghasilan 1 bulan terakhir (karyawan)
- Fotocopy NPWP Badan Usaha, SIUP, TDP/NIB (wiraswasta)
- Fotocopy Akta Pendirian/Perubahan Terkini (wiraswasta)
- Fotocopy izin praktek (profesional)
- Fotocopy rekening koran BCA minimal 3 bulan terakhir
- Bukti pembayaran appraisal
- Surat pemesanan rumah developer/surat pengantar kantor agen properti (KPR Pembelian).
Dokumen Properti
- Fotocopy Sertifikat HM/HGB/HMSRS
- Fotocopy IMB
- Fotocopy PBB terakhir saat tanda tangan PK
- Fotocopy Akta Jual Beli
- Rencana Anggaran Biaya Renovasi (KPR Renovasi).
Syarat Pengajuan KUR
Syarat Umum
- WNI yang sudah memiliki E-KTP
- Perorangan atau badan usaha
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah (nasabah perorangan)
- Usaha berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain
- Tidak pernah menerima fasilitas Kredit Produktif.
Syarat Dokumen Nasabah Individu
- E-KTP calon debitur dan pasangan
- NPWP (khusus pengajuan di atas Rp 50 juta)
- KK
- Surat Keterangan Usaha/NIB
- BPJS Ketenagakerjaan (khusus KUR Kecil).
Syarat Dokumen Nabash Badan Usaha
- Akta Pendirian dan segala perubahannya
- Pengesahan Akta Kemenkumham
- NPWP Badan Usaha
- KTP pengurus dan pemegang saham
- NPWP pengurus dan pemegang saham
- Surat Keterangan Usaha/NIB/TDP
- BPJS Ketenagakerjaan (khusus KUR Kecil).
Agunan
- Tanah kosong/tanah sawah/tanah bangunan
- Kios
- Apartemen
- Kendaraan bermotor
- Persediaan barang (agunan tambahan)
- Mesin (agunan tambahan).
Syarat Pengajuan Kredit Usaha dan Kredit Investasi
Syarat Perseorangan
- WNI usia 17 tahun atau sudah menikah
- Tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan
- Tidak dalam status pailit atau dalam proses sengketa kepailitan
- Kolektibilitas lancar.
Syarat Badan Usaha
- Berbadan hukum/usaha Indonesia
- Pembiayaan bersifat produktif
- Telah sesuai dengan anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan hukum
- Tidak dalam status pailit atau dalam proses sengketa kepailitan
- Kolektibilitas lancar.
Syarat Dokumen
- Fotocopy KTP pribadi dan pasangan
- Fotocopy NPWP (untuk badan usaha bersifat opsional)
- Fotocopy KK
- Fotocopy Akte Nikah
- Fotocopy Akte Cerai/Mati (untuk badan usaha bersifat opsional)
- Fotocopy KTP Dewan Direksi dan Komisaris (untuk badan usaha)
- Fotocopy KTP para pemegang saham (untuk badan usaha).
Syarat Dokumen Agunan
- Dokumen Agunan Properti: sertifikat, KTP dan NPWP pemilik agunan, IMB, tagihan PBB terakhir, bukti bayar PBB terakhir (dalam bentuk fotocopy)
- Dokumen Agunan Deposito: fotocopy bilyet deposito
- Dokumen Finansial: laporan keuangan audited dan internal, serta rekening bank lain minimal 4 bulan terakhir (dalam bentuk fotocopy).
Itulah informasi seputar limit, tenor, suku bunga, biaya, syarat, serta tabel pinjaman Bank BCA jaminan sertifikat rumah. Semoga bermanfaat!