BRI memiliki beragam produk perbankan yang bisa dinikmati oleh para nasabah. Salah satunya adalah Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) yang sesuai namanya, produk ini ditujukan untuk pelaku usaha di desa. Nah, jika Anda ingin mengajukan pinjaman ini, ada baiknya untuk mengetahui tabel angsuran Kupedes BRI terlebih dahulu.
Dengan mengetahui tabel angsuran, Anda bisa melihat gambaran angsuran per bulan yang perlu dibayarkan selama masa tenor. Selain tabel pinjaman, Anda juga bisa melihat beberapa syarat, keunggulan, dan bunga Kupedes melalui penjelasan di bawah ini.
Keunggulan Kupedes BRI

Ada beberapa keunggulan dari Kupedes BRI yang bisa dinikmati oleh nasabah, diantaranya adalah :
- Dapat diajukan oleh beberapa bidang usaha adalah pertanian, peternakan, home-industry, jasa, dan perdagangan.
- Biaya administrasi ringan, yakni sebesar Rp10.000.
- Persyaratan mudah.
- Tersedia layanan konsultasi bisnis dari Bank BRI gratis.
- Agunan tidak perlu bersertifikat.
- Tenor bervariasi.
- Bunga rendah dan kompetitif.
- Tersedia asuransi bonus dan asuransi.
- Pembayaran angsuran mudah karena dapat disetorkan di seluruh BRI unit dan EDC Collection.
- Jumlah plafon maksimal mencapai Rp250 juta.
Syarat Kupedes BRI
Setelah mengetahui keunggulan Kupedes BRI, apakah Anda berminat mengajukan pinjaman? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu. Berikut ini syarat-syarat umum yang harus Anda penuhi jika ingin mengajukan pinjaman Kupedes BRI, yaitu :
- Merupakan WNI yang dapat dibuktikan dengan KTP.
- Memiliki usaha minimal 12 bulan.
- Berusia minimal 18 tahun (sudah menikah) atau 21 tahun (belum menikah. Atau dengan ketentuan angsuran Kupedes selesai tidak lebih dari 65 tahun.
- Mempunyai jaminan atau agunan misalnya BPKB.
Selain syarat umum diatas, Anda juga harus melengkapi berbagai syarat administrasi berupa dokumen.
- Fotokopi KTP, bagi yang sudah menikah wajib menyerahkan KTP suami dan istri.
- Fotokopi Kartu Keluarga dan buku nikah.
- Surat keterangan usaha yang disahkan secara resmi oleh kelurahan atau desa.
- Pas foto berwarna dengan ukuran 4×6.
- Dokumen agunan seperti SHM/SHGB/Akta Tanah/BPKB.
- NPWP apabila pinjaman di atas 50 juta.
Bunga dan Tenor Kupedes BRI
Dengan mengajukan Kupedes, Anda bisa mendapatkan pinjaman maksimal sebesar Rp250 juta. Pinjaman ini dapat Anda angsur dengan berbagai tenor kredit. Tenor yang tersedia mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan. Jika Anda memilih tenor angsuran panjang maka nilai kreditnya akan semakin kecil.
Sementara bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah sebesar 0,9 persen hingga 1,2 persen. Besaran bunga ini tergantung dari jumlah paflon yang dipinjam.
Tabel Angsuran Kupedes BRI 2022

Tabel Angsuran Kupedes BRI dapat dibedakan berdasarkan jumlah bunga yang harus dibayar nasabah, diantaranya adalah :
1. Tabel Angsuran Kupedes BRI Rp1 juta – Rp20 juta
Pada pinjaman dengan rentang Rp1 juta hingga Rp20 juta, tenor yang tersedia hanya sampai 36 bulan. Sehingga tabel angsuran kupedes BRI dapat digambarkan di bawah ini.
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp95.333 | Rp67.556 | Rp53.667 | Rp40.278 |
Rp5.000.000 | Rp476.667 | Rp337.778 | Rp268.333 | Rp201.389 |
Rp10.000.000 | Rp953.333 | Rp675.556 | Rp536.667 | Rp402.778 |
Rp15.000.000 | Rp1.430.000 | Rp1.013.333 | Rp805.000 | Rp604.167 |
Rp20.000.000 | Rp1.906.667 | Rp1.351.111 | Rp1.073.333 | Rp805.556 |
2. Tabel Angsuran Kupedes BRI Rp21 juta – Rp50 juta
Pada pinjaman Kupedes sebanyak Rp21 juta hingga Rp25 juta, bunga yang dibebankan adalah sebesar 1,2%.
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp21.000.000 | Rp2.002.000 | Rp1.418.700 | Rp1.127.000 | Rp835.400 | ||
Rp25.000.000 | Rp2.383.400 | Rp1.668.900 | Rp1.341.900 | Rp994.500 | ||
Rp30.000.000 | Rp2.860.000 | Rp2.026.700 | Rp1.610.000 | Rp1.193.400 | Rp985.000 | Rp860.000 |
Rp35.000.000 | Rp3.336.700 | Rp2.364.500 | Rp1.878.400 | Rp1.392.300 | Rp1.149.200 | Rp1.003.400 |
Rp40.000.000 | Rp3.813.400 | Rp2.702.300 | Rp2.146.700 | Rp1.591.200 | Rp1.313.400 | Rp1.146.700 |
Rp45.000.000 | Rp4.290.000 | Rp3.040.000 | Rp2.415.000 | Rp1.790.000 | Rp1.477.500 | Rp1.290.000 |
Rp50.000.000 | Rp4.776.700 | Rp3.377.800 | Rp2.683.400 | Rp1.988.900 | Rp1.641.700 | Rp1.433.400 |
3. Tabel Angsuran Kupedes BRI Rp55 juta – Rp100 juta
Jika Anda mengambil pinjaman sebesar Rp55 juta hingga Rp100 juta, maka bunga yang harus Anda bayarkan sebanyak 1%.
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp55.000.000 | Rp5.133.333 | Rp360.556 | Rp2.841.667 | Rp2.077.778 | Rp1.695.833 | Rp1.466.667 |
Rp60.000.000 | Rp5.600.000 | Rp3.933.333 | Rp3.100.000 | Rp2.266.667 | Rp1.850.000 | Rp1.600.000 |
Rp65.000.000 | Rp6.066.667 | Rp4.261.111 | Rp3.358.333 | Rp2.455.556 | Rp2.004.167 | Rp1.733.333 |
Rp70.000.000 | Rp6.533.333 | Rp4.588.889 | Rp3.616.667 | Rp2.644.444 | Rp2.158.333 | Rp1.866.667 |
Rp75.000.000 | Rp7.000.000 | Rp4.916.667 | Rp3.875.000 | Rp2.833.333 | Rp2.312.500 | Rp2.000.000 |
Rp80.000.000 | Rp7.466.667 | Rp5.244.444 | Rp4.133.333 | Rp3.022.222 | Rp2.466.667 | Rp2.133.333 |
Rp85.000.000 | Rp7.933.333 | Rp5.572.222 | Rp4.391.667 | Rp3.211.111 | Rp2.620.833 | Rp2.266.667 |
Rp90.000.000 | Rp8.400.000 | Rp5.900.000 | Rp4.650.000 | Rp3.400.000 | Rp2.775.000 | Rp2.400.000 |
Rp95.000.000 | Rp8.866.667 | Rp6.227.778 | Rp4.908.333 | Rp3.588.889 | Rp2.929.167 | Rp2.533.333 |
Rp100.000.000 | Rp9.333.333 | Rp6.555.556 | Rp5.166.667 | Rp3.777.778 | Rp3.083.333 | Rp2.666.667 |
4. Tabel Angsuran Kupedes BRI Rp105 juta – Rp250 juta
Pada tabel angsuran Kupedes BRI di bawah ini terlihat bahwa di rentang pinjaman paling akhir, bunga yang dibebankan kepada nasabah adalah sebesar 0,9%.
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp105.000.000 | Rp9.695.000 | Rp6.778.400 | Rp5.320.000 | Rp3.861.700 | Rp3.132.500 | Rp2.695.000 |
Rp110.000.000 | Rp10.156.700 | Rp7.101.200 | Rp5.537.400 | Rp4.045.600 | Rp2.381.700 | Rp2.823.400 |
Rp115.000.000 | Rp10.618.400 | Rp7.423.900 | Rp5.826.700 | Rp4.229.500 | Rp3.430.900 | Rp2.951.700 |
Rp120.000.000 | Rp11.080.000 | Rp7.746.700 | Rp6.080.000 | Rp4.413.400 | Rp3.580.000 | Rp3.080.000 |
Rp125.000.000 | Rp11.541.700 | Rp8.069.500 | Rp6.333.400 | Rp4.597.300 | Rp3.729.200 | Rp3.208.400 |
Rp130.000.000 | Rp12.003.400 | Rp8.392.300 | Rp6.586.700 | Rp4.781.200 | Rp3.878.400 | Rp3.336.700 |
Rp135.000.000 | Rp12.465.000 | Rp8.715.000 | Rp6.840.000 | Rp4.965.000 | Rp4.027.500 | Rp3.465.000 |
Rp140.000.000 | Rp12.926.700 | Rp9.037.800 | Rp7.093.400 | Rp5.148.900 | Rp4.176.700 | Rp3.593.400 |
Rp145.000.000 | Rp13.338.400 | Rp9.360.600 | Rp7.346.700 | Rp5.332.800 | Rp4.325.900 | Rp3.721.700 |
Rp150.000.000 | Rp13.850.000 | Rp9.683.400 | Rp7.600.000 | Rp5.516.700 | Rp4.475.000 | Rp3.850.000 |
Rp155.000.000 | Rp14.311.700 | Rp10.006.200 | Rp7.853.400 | Rp5.700.600 | Rp4.624.200 | Rp3.978.400 |
Rp160.000.000 | Rp14.773.400 | Rp10.328.900 | Rp8.106.700 | Rp5.884.500 | Rp4.773.400 | Rp4.106.700 |
Rp165.000.000 | Rp15.235.000 | Rp10.651.700 | Rp8.360.000 | Rp6.068.400 | Rp4.992.500 | Rp4.235.000 |
Rp170.000.000 | Rp15.696.700 | Rp10.974.500 | Rp8.613.400 | Rp6.252.300 | Rp5.071.700 | Rp4.363.400 |
Rp175.000.000 | Rp16.158.400 | Rp11.297.300 | Rp8.866.700 | Rp6.436.200 | Rp5.220.900 | Rp4.491.700 |
Rp180.000.000 | Rp16.620.000 | Rp11.620.000 | Rp9.120.000 | Rp6.620.000 | Rp5.370.000 | Rp4.620.000 |
Rp185.000.000 | Rp17.081.700 | Rp11.942.800 | Rp9.373.400 | Rp6.803.900 | Rp5.519.200 | Rp4.748.400 |
Rp190.000.000 | Rp17.543.400 | Rp12.265.600 | Rp9.626.700 | Rp6.987.800 | Rp5.668.400 | Rp4.876.700 |
Rp195.000.000 | Rp18.005.000 | Rp12.588.400 | Rp9.880.000 | Rp7.171.700 | Rp5.817.500 | Rp5.005.000 |
Rp200.000.000 | Rp18.466.700 | Rp12.911.200 | Rp10.133.400 | Rp7.355.600 | Rp5.966.700 | Rp5.133.400 |
Rp250.000.000 | Rp23.083.300 | Rp16.138.900 | Rp12.666.700 | Rp9.244.400 | Rp7.508.300 | Rp6.466.700 |
Bonus Pinjaman Kupedes BRI
Salah satu keunggulan Kupedes BRI adalah memberikan bonus kepada nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Belum ada informasi lebih lanjut berapa bentuk bonus yang diberikan, apakah uang tunai atau bingkisan.
Akan tetapi, skema memberikan bonus ini tentu akan memberikan semangat kepada nasabah untuk membayar tepat waktu.
Asuransi Pinjaman Kupedes BRI
Salah satu hal yang menarik dari produk Kupedes BRI ini adalah, Anda bisa mendapatkan perlindungan asuransi baik kesehatan, kecelakaan, jiwa, maupun meninggal dunia.
Biaya asuransi biasanya akan dibebankan di awal. Namun tak jarang juga yang membebankan biaya asuransi ke angsuran kredit per bulan.
Penutup
Apabila Anda tertarik mengajukan pinjaman Kupedes BRI, tabel angsuran Kupedes BRI di atas akan sangat membantu. Sebagai tambahan informasi, Anda bisa mengajukan pinjaman ini di semua kantor unit BRI.