Indomaret merupakan perusahaan yang besar dan ekspansif. Untuk para pencari kerja, perlu diketahui bahwa gaji karyawan Indomaret mengikuti UMK/UMR daerah masing-masing.
Di samping itu, gaji pekerja/staf Indomaret itu diperkirakan naik tiap tahunnya. Tak heran jika banyak yang mencari kerja di perusahaan ini. Mulai dari posisi kasir hingga posisi di bagian manajemen.
Persyaratan untuk melamar kerja di Indomaret tidaklah sulit. Bahkan yang lulusan SMA pun bisa mencoba memulai karir di sini.
Gaji Karyawan Indomaret Toko
Berikut daftar besaran gaji karyawan Indomaret terbaru (belum termasuk tunjangan) berdasarkan posisi/jabatannya. Selain itu, durasi kerja juga sebetulnya bisa mempengaruhi jumlah gaji yang diterima.
No. | Posisi | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Kasir Indomaret | Rp3.190.000 |
2 | Karyawan Toko (Pramuniaga) Indomaret | Rp2.750.000 |
3 | Inventory Control (IC) Indomaret | Rp2.530.000 |
4 | Merchandiser Indomaret | Rp3.135.000 |
5 | Supir Indomaret | Rp4.125.000 |
6 | Office Boy Indomaret | Rp2.200.000 |
7 | Cook Helper Indomaret | Rp3.080.000 |
8 | Satpam Indomaret | Rp2.915.000 |
9 | Picker/Helper Warehouse Indomaret | Rp2.750.000 |
10 | Checker Indomaret | Rp2.200.000 |
11 | Logistic Supervisor Indomaret | Rp3.850.000 |
12 | Supervisor Trainee Distribution Center Indomaret | Rp4.950.000 |
13 | Kepala Toko (Head Store) Indomaret | Rp5.500.000 |
14 | Asisten Kepala Toko Indomaret | Rp4.235.000 |
Baca juga: Perbandingan Gaji Karyawan Alfamart vs Indomaret
Gaji Karyawan Indomaret Kantor Pusat
Berikut daftar posisi dan gaji karyawan Indomaret di kantor pusat Indomaret yang terdapat di beberapa kota besar. Posisi karyawan Indomaret di bawah ini hanya tersedia untuk lulusan S1 atau D3 saja.
(gaji per bulan)
No. | Posisi | Gaji Minimum | Gaji Maksimum |
---|---|---|---|
1 | Corporate Finance Manager | Rp26.400.000 | Rp29.700.000 |
2 | Legal Manager | Rp20.900.000 | Rp22.000.000 |
3 | Assistant Manager | Rp15.400.000 | – |
4 | Development Manager | Rp14.850.000 | – |
5 | Finance Manager | Rp14.520.000 | – |
6 | Junior Project Manager | Rp13.200.000 | Rp13.750.000 |
7 | Warehouse Head (Kepala Gudang) | Rp12.100.000 | Rp14.300.000 |
8 | Operational Manager | Rp12.100.000 | Rp13.200.000 |
9 | Accounting Manager | Rp11.000.000 | Rp13.200.000 |
10 | Manager | Rp11.000.000 | Rp12.100.000 |
11 | Category Manager | Rp11.000.000 | Rp11.550.000 |
12 | Web Development Manager | Rp11.000.000 | Rp11.550.000 |
13 | Personnel and General Affair Staff | Rp11.000.000 | – |
14 | HRD (Human Resource Development) Manager | Rp11.000.000 | – |
15 | Merchandising Junior Manager | Rp11.000.000 | – |
16 | IT Manager | Rp11.000.000 | – |
17 | Franchise Manager | Rp11.000.000 | – |
18 | Junior Manager | Rp9.900.000 | Rp12.100.000 |
19 | Pemasaran/Marketing Manager | Rp9.262.000 | – |
20 | Marketing Junior Manager | Rp9.020.000 | – |
21 | Internal Audit Supervisor | Rp8.800.000 | – |
22 | Branch Inventory Control Manager | Rp8.800.000 | – |
23 | Legal | Rp8.250.000 | Rp9.350.000 |
24 | Pendidikan/Pelatihan | Rp7.975.000 | – |
25 | Teknologi Informatika | Rp6.600.000 | Rp7.150.000 |
26 | Area Manager | Rp6.600.000 | Rp12.100.000 |
27 | Supervisor Trainee Special Project Indomaret | Rp6.600.000 | – |
28 | Supervisor Trainee Vehicle Utility Administrator Indomaret | Rp6.600.000 | – |
29 | Gaji Karyawan Indomaret Posisi Management | Rp6.600.000 | – |
30 | Brand Development Supervisor | Rp6.600.000 | – |
31 | Pelayanan Profesional | Rp6.600.000 | – |
32 | Tax Manager | Rp6.600.000 | – |
33 | IT Programmer and Analyst | Rp6.600.000 | – |
34 | Supervisor Trainee Area | Rp6.050.000 | Rp7.150.000 |
35 | HR (Human Resource) Recruitment Staff | Rp6.050.000 | Rp7.150.000 |
36 | Supervisor Trainee Human Resource Recruitment | Rp5.500.000 | Rp7.150.000 |
37 | ST ACL Maintenance Indomaret | Rp5.500.000 | Rp6.600.000 |
38 | ST IDM General Affair Indomaret | Rp5.500.000 | Rp6.600.000 |
39 | Drafter Indomaret | Rp5.500.000 | Rp6.600.000 |
40 | Programmer | Rp5.500.000 | Rp6.600.000 |
41 | Gaji Karyawan Indomaret Posisi IT Analyst | Rp5.500.000 | Rp6.600.000 |
42 | Sales Manager | Rp5.500.000 | Rp6.050.000 |
43 | Production Supervisor Indomaret | Rp5.280.000 | – |
44 | ST Marketing Franchisee Indomaret | Rp4.950.000 | Rp6.600.000 |
45 | ST IDM Developer Indomaret | Rp4.950.000 | Rp6.600.000 |
46 | ST IDM Vehicle Utility Maintenance Indomaret | Rp4.950.000 | Rp6.600.000 |
47 | Management Development Program (MDP) | Rp4.950.000 | Rp5.500.000 |
48 | Sales Admin | Rp4.950.000 | Rp5.390.000 |
49 | Supervisor Trainee General Affair | Rp4.950.000 | – |
50 | Supervisor Trainee Marketing Franchise | Rp4.950.000 | – |
51 | Supervisor Trainee IT Network | Rp4.950.000 | – |
52 | Teknisi BMT (Maintenance Building) Indomaret | Rp4.840.000 | Rp6.600.000 |
53 | Gaji Mekanik Indomaret | Rp4.510.000 | Rp5.500.000 |
54 | Quality Assurance (QA) | Rp4.400.000 | Rp6.600.000 |
55 | Accounting dan Tax Supervisor Indomaret | Rp4.400.000 | Rp6.600.000 |
56 | Accounting dan Office Manager Indomaret | Rp4.400.000 | Rp6.600.000 |
57 | HRD Trainer | Rp4.400.000 | Rp6.600.000 |
58 | Supervisor Trainee Area Operation | Rp4.400.000 | Rp5.500.000 |
59 | Supervisor Trainee Building Maintenance | Rp4.400.000 | Rp5.500.000 |
60 | Supervisor Trainee Finance Accounting Department Indomaret | Rp4.400.000 | Rp5.500.000 |
61 | Management Trainee Indomaret | Rp4.400.000 | Rp5.500.000 |
62 | Wealth Management MDP | Rp4.400.000 | Rp5.500.000 |
63 | Supervisor Trainee Project Performance | Rp4.400.000 | Rp5.500.000 |
64 | Manajer Produksi | Rp4.400.000 | Rp4.620.000 |
65 | Infrastructure IT Staff | Rp4.400.000 | Rp4.620.000 |
66 | Market Analyst | Rp4.400.000 | Rp4.620.000 |
67 | Finance/Accounting/Tax/Audit Indomaret | Rp4.180.000 | Rp4.510.000 |
68 | Gaji Area Supervisor | Rp4.070.000 | Rp7.260.000 |
69 | Promotion Supervisor | Rp3.850.000 | Rp4.400.000 |
70 | Junior Staff/Account Staff | Rp3.850.000 | Rp4.180.000 |
71 | Akuntansi Indomaret | Rp3.300.000 | Rp5.500.000 |
72 | IT Support/IT Network Staff | Rp3.300.000 | Rp4.950.000 |
73 | Electronic Data Processing (EDP) | Rp3.300.000 | Rp4.950.000 |
74 | Senior Staff/Senior Clerk/Office Clerk | Rp3.300.000 | Rp4.400.000 |
75 | Analyst | Rp3.300.000 | Rp3.850.000 |
76 | Admin Finance | Rp2.750.000 | Rp2.970.000 |
77 | Regional Store Controller | Rp2.750.000 | Rp2.970.000 |
78 | Administrasi Kasir | Rp2.750.000 | – |
79 | Budgeting Supervisor | Rp2.750.000 | – |
80 | Administration | Rp2.640.000 | Rp3.080.000 |
81 | Equipment Operator | Rp2.640.000 | Rp2.860.000 |
82 | Junior Officer Indomaret | Rp2.420.000 | Rp3.080.000 |
83 | Sales | Rp2.200.000 | Rp3.080.000 |
84 | Junior Auditor Indomaret | Rp1.650.000 | Rp3.300.000 |
Diluar gaji pokok, setiap karyawan Indomaret berhak atas uang lembur yang jumlahnya mencapai 2x gaji per jam.
Tunjangan Karyawan Indomaret
Tunjangan yang diberikan kepada karyawan Indomaret bervariasi tergantung pada posisi dan pengalaman kerja. Beberapa tunjangan yang mungkin diterima oleh karyawan Indomaret meliputi:
- Tunjangan transportasi
- Tunjangan makan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Cuti tahunan
- Tunjangan hari raya.
Beberapa karyawan yang berprestasi mungkin juga dapat menerima bonus atau insentif tambahan.
Syarat Menjadi Karyawan Indomaret
Untuk pramuniaga atau store crew Indomaret:
- Wanita/Pria maksimal berusia 30 tahun
- Minimal lulusan SMA/SMU/MA sederajat
- Tinggi minimal 155cm
- Belum menikah
- Tidak bertato
- Jujur dan berpenampilan menarik serta ramah.
Nah, itulah besarnya gaji karyawan Indomaret 2024. Ingat bahwa data gaji di atas bisa berubah kapan saja sesuai dengan UMR/UMK dan kebijakan dari PT. Indomarco Prismatama.
Tolong jika ada info lowongan pekerjaan bisa kasih tau saya
Tolong kalau ada lowongan kasih tau saya