BSI menawarkan banyak layanan pembiayaan rumah untuk Anda. Salah satu yang akan kami bahas disini adalah mengenai layanan KPR Rumah Impian.
Apa saja detail layanan KPR BSI Rumah Impian dan seperti apa tabel angsuran KPR BSI Rumah Impian? Anda bisa cek dalam artikel ini!
Layanan dan Promo KPR BSI
Harga properti semakin hari semakin meningkat tajam. Untuk mewujudkan rumah impian, tentu Anda membutuhkan biaya yang besar. Lalu bagaimana, apakah seorang pegawai biasa tidak bisa mewujudkannya?
Tentu bisa. Meskipun harga rumah mahal. Tetapi, dengan KPR Bank BSI Rumah Impian, Anda bisa menyicil pembayarannya dengan tenor yang lebih lama dibanding KTA Bank BSI.
Apalagi jika Anda mengajukan pembiayaan saat ada promo. Nah, inilah beberapa layanan dan promo dari KPR BSI:
BSI Griya Take Over
Take over KPR BSI adalah layanan ambil alih pembiayaan rumah atau take over untuk mewujudkan keseimbangan finansial pemilik dengan cicilan yang lebih ringan dan tetap sesuai dengan syariah.
KPR BSI Griya Take Over menawarkan bunga fixed sejak awal kredit hingga akhir pelunasan. Dengan begitu, Anda akan lebih diuntungkan dan tidak perlu khawatir terjadi lonjakan bunga.
Namun, untuk mengajukan pembiayaan BSI Griya Take Over, baru bisa dipenuhi terutama untuk nasabah yang sudah memiliki masa cicilan 12 bulan.
Margin KPR BSI Griya Take Over
Berikutnya untuk margin KPR BSI Griya Take Over, besarannya adalah 33,3% eff. p.a tetap 1 tahun. Bunga efektif per tahun fix 1 tahun memakai akad murabahah.
Sistem murabahah adalah sistem ketika nasabah ingin membeli rumah, pihak developer akan membeli rumah tersebut terlebih dahulu, baru kemudian oleh pihak developer rumahnya dijual kembali kepada nasabah.
Dengan sistem margin spesial ini, nasabah bisa mendapat berbagai keringanan, khususnya bebas biaya. Cicilan akan lebih ringan karena sudah dikurangi dengan margin.
BSI Griya Simuda
Layanan kepemilikan rumah BSI Griya Simuda ini ditujukan untuk nasabah yang berusia muda agar bisa mendapatkan rumah impian dengan cicilan ringan dan plafon pembiayaan maksimal.
Anda bisa mempersiapkan rumah tangga secara lebih matang. Terlebih, syarat pengajuan BSI Griya Simuda ini tidak terlalu banyak. Pun, Anda bisa mendapat pembiayaan lebih besar mencapai 120% yang cocok untuk berbagai jenis bangunan.
BSI Griya Mabrur
Layanan yang satu ini adalah pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji. Jadi, sangat cocok untuk Anda yang ingin mewujudkan rumah impian sekaligus naik haji. Ketika rumah lunas, Anda bisa berangkat haji sesuai dengan ketentuan pembiayaannya.
Umumnya, ketika cicilan lancar dalam waktu 2 tahun, maka sebagai nasabah Anda akan mendapatkan porsi haji secara langsung sebesar Rp 25.000.000.
Tabungan ini nantinya bisa dikreditkan tiap bulan ke rekening BSI Griya Mabrur ketika sudah mencapai bulan ke 25 untuk pendaftaran haji.
Layanan BSI Griya Mabrur ini juga tidak hanya untuk pembelian rumah baru ya. Melainkan, Anda bisa juga membeli apartemen hingga take over bangunan baru dan bekas dengan syarat mudah.
Menariknya lagi, BSI hingga kini sudah bekerja sama dengan kurang lebih 3000 developer ternama di Indonesia. Dengan begitu, akses layanan akan jauh lebih mudah.
Syarat dan Ketentuan Umum
- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Pegawai memiliki penghasilan tetap
- Minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah.
Syarat dan Ketentuan Khusus
- Tenor pembiayaan minimal 15 tahun
- Plafon pembiayaan minimal Rp 300 juta
- Tujuan pembiayaan untuk ruko/rumah/rukan/apartemen bekas, take over, atau baru
- Berhadiah porsi haji senilai Rp 25 juta untuk nasabah yang membayar angsuran dengan lancar selama 24 bulan.
Manfaat Layanan
- DP mulai 0%
- Fasilitas autodebet dari tabungan BSI
- Angsuran tetap dan ringan
- Pembiayaan griya berhadiah porsi haji
- Bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal. *bebas biaya appraisal sampai 5 Milyar
Margin KPR BSI Griya Mabrur
KPR BSI Griya Mabrur menerapkan margin yang menarik, yaitu dengan sistem berjenjang mulai dari 3,33% untuk tahun pertama, 4,5% untuk tahun selanjutnya dan berlaku 3 tahun, serta 5,9% sampai 5 tahun. Anda sudah tidak perlu membayar admin dan pengeluaran lain.
BSI Syariah menjamin kemudahan para nasabah saat mengajukan KPR dan mayoritas pengajuan pasti akan mendapat persetujuan. Selama memang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
Tidak jarang juga, ada fasilitas tenor yang mencapai 30 tahun. Waktu yang lama untuk memudahkan Anda membayar cicilan dengan ringan.
Tabel Angsuran KPR BSI 2024
Setelah melihat produk layanan dan promo dari KPR BSI Rumah Impian, Anda pun juga harus tahu seperti apa tabel angsuran KPR BSI Rumah Impian tersebut.
Harapannya, dengan melihat tabel angsuran ini, bisa memudahkan Anda untuk mewujudkan rumah impian yang disesuaikan dengan kemampuan bayar angsuran setiap bulan.
Tabel Angsuran KPR BSI Griya Take Over
Plafon | 5 Tahun | 10 Tahun | 15 Tahun | 20 Tahun |
---|---|---|---|---|
100.000.000 | 2.075.840 | 1.293.980 | 1.044.220 | 998.380 |
200.000.000 | 4.151.680 | 2.587.960 | 2.088.440 | 1.996.760 |
300.000.000 | 6.227.520 | 3.881.940 | 3.132.660 | 2.995.140 |
400.000.000 | 8.303.360 | 5.175.920 | 4.176.880 | 3.993.520 |
500.000.000 | 10.379.200 | 6.469.900 | 5.221.100 | 4.991.900 |
600.000.000 | 12.455.040 | 7.763.880 | 6.265.320 | 5.990.280 |
700.000.000 | 14.530.880 | 9.057.860 | 7.309.540 | 6.988.660 |
800.000.000 | 16.606.720 | 10.351.840 | 8.353.760 | 7.987.040 |
900.000.000 | 18.682.560 | 11.645.820 | 9.397.980 | 8.985.420 |
1.000.000.000 | 20.758.400 | 12.939.800 | 10.442.200 | 9.983.800 |
1.100.000.000 | 22.834.240 | 14.233.780 | 11.486.420 | 10.982.180 |
1.200.000.000 | 24.910.080 | 15.527.760 | 12.530.640 | 11.980.560 |
1.300.000.000 | 26.985.920 | 16.821.740 | 13.574.860 | 12.978.940 |
1.400.000.000 | 29.061.760 | 18.115.720 | 14.619.080 | 13.977.320 |
1.500.000.000 | 31.137.600 | 19.409.700 | 15.663.300 | 14.975.700 |
1.600.000.000 | 33.213.440 | 20.703.680 | 16.707.520 | 15.974.080 |
1.700.000.000 | 35.289.280 | 21.997.660 | 17.751.740 | 16.972.460 |
1.800.000.000 | 37.365.120 | 23.291.640 | 18.795.960 | 17.970.840 |
1.900.000.000 | 39.440.960 | 24.585.620 | 19.840.180 | 18.969.220 |
2.000.000.000 | 41.516.800 | 25.879.600 | 20.884.400 | 19.967.600 |
2.100.000.000 | 43.592.640 | 27.173.580 | 21.928.620 | 20.965.980 |
2.200.000.000 | 45.668.480 | 28.467.560 | 22.972.840 | 21.964.360 |
2.300.000.000 | 47.744.320 | 29.761.540 | 24.017.060 | 22.962.740 |
2.400.000.000 | 49.820.160 | 31.055.520 | 25.061.280 | 23.961.120 |
2.500.000.000 | 51.896.000 | 32.349.500 | 26.105.500 | 24.959.500 |
Syarat dan Ketentuan
- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Rumah atas nama nasabah atau pasangan
- Lama pembiayaan pada fasilitas sebelumnya minimum 12 bulan dan dalam kondisi lancar.
*syarat dan ketentuan berlaku
Manfaat Layanan
- Angsuran tetap dan ringan
- Bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal
- Berhadiah porsi haji tanpa diundi. *syarat dan ketentuan berlaku.
Baca juga: Tabel KUR BSI 2024
Tabel Angsuran KPR BSI Griya Simuda
Plafon | 5 Tahun | 10 Tahun | 15 Tahun | 20 Tahun |
---|---|---|---|---|
100.000.000 | 2.075.840 | 1.293.980 | 1.044.220 | 998.380 |
200.000.000 | 4.151.680 | 2.587.960 | 2.088.440 | 1.996.760 |
300.000.000 | 6.227.520 | 3.881.940 | 3.132.660 | 2.995.140 |
400.000.000 | 8.303.360 | 5.175.920 | 4.176.880 | 3.993.520 |
500.000.000 | 10.379.200 | 6.469.900 | 5.221.100 | 4.991.900 |
600.000.000 | 12.455.040 | 7.763.880 | 6.265.320 | 5.990.280 |
700.000.000 | 14.530.880 | 9.057.860 | 7.309.540 | 6.988.660 |
800.000.000 | 16.606.720 | 10.351.840 | 8.353.760 | 7.987.040 |
900.000.000 | 18.682.560 | 11.645.820 | 9.397.980 | 8.985.420 |
1.000.000.000 | 20.758.400 | 12.939.800 | 10.442.200 | 9.983.800 |
1.100.000.000 | 22.834.240 | 14.233.780 | 11.486.420 | 10.982.180 |
1.200.000.000 | 24.910.080 | 15.527.760 | 12.530.640 | 11.980.560 |
1.300.000.000 | 26.985.920 | 16.821.740 | 13.574.860 | 12.978.940 |
1.400.000.000 | 29.061.760 | 18.115.720 | 14.619.080 | 13.977.320 |
1.500.000.000 | 31.137.600 | 19.409.700 | 15.663.300 | 14.975.700 |
1.600.000.000 | 33.213.440 | 20.703.680 | 16.707.520 | 15.974.080 |
1.700.000.000 | 35.289.280 | 21.997.660 | 17.751.740 | 16.972.460 |
1.800.000.000 | 37.365.120 | 23.291.640 | 18.795.960 | 17.970.840 |
1.900.000.000 | 39.440.960 | 24.585.620 | 19.840.180 | 18.969.220 |
2.000.000.000 | 41.516.800 | 25.879.600 | 20.884.400 | 19.967.600 |
2.100.000.000 | 43.592.640 | 27.173.580 | 21.928.620 | 20.965.980 |
2.200.000.000 | 45.668.480 | 28.467.560 | 22.972.840 | 21.964.360 |
2.300.000.000 | 47.744.320 | 29.761.540 | 24.017.060 | 22.962.740 |
2.400.000.000 | 49.820.160 | 31.055.520 | 25.061.280 | 23.961.120 |
2.500.000.000 | 51.896.000 | 32.349.500 | 26.105.500 | 24.959.500 |
Syarat dan Ketentuan
- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Minimal berusia 21 tahun dan maksimal berusia 40 tahun
- Pegawai yang memiliki penghasilan tetap.
Manfaat Layanan
- Tenor sampai dengan 30 tahun
- Plafon pembiayaan lebih besar sesuai dengan kebutuhan
- DP mulai 0%
- Angsuran tetap dan ringan
- Bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal.
*bebas biaya appraisal sampai 5 Milyar
Tabel Angsuran KPR BSI Promo
Plafon | 15 Tahun | 15 Tahun | 20 Tahun | 20 Tahun |
---|---|---|---|---|
Step Up | 1-5 Tahun | 6 – 15 Tahun | 1-5 Tahun | 6 – 20 Tahun |
1.000.000 | 8.433 | 11.124 | 7.159 | 10.462 |
100.000.000 | 843.317 | 1.112.383 | 715.854 | 1.046.234 |
150.000.000 | 1.264.976 | 1.668.575 | 1.073.781 | 1.569.351 |
200.000.000 | 1.686.634 | 2.224.766 | 1.431.708 | 2.092.468 |
250.000.000 | 2.108.293 | 2.780.958 | 1.789.635 | 2.615.585 |
300.000.000 | 2.529.951 | 3.337.149 | 2.147.562 | 3.138.702 |
350.000.000 | 2.951.610 | 3.893.341 | 2.505.489 | 3.661.819 |
400.000.000 | 3.373.268 | 4.449.532 | 2.863.416 | 4.184.936 |
450.000.000 | 3.794.927 | 5.005.724 | 3.221.343 | 4.708.053 |
500.000.000 | 4.216.585 | 5.561.915 | 3.579.270 | 5.231.170 |
550.000.000 | 4.638.244 | 6.118.107 | 3.937.197 | 5.754.287 |
600.000.000 | 5.059.902 | 6.674.298 | 4.295.124 | 6.277.404 |
650.000.000 | 5.481.561 | 7.230.490 | 4.653.051 | 6.800.521 |
700.000.000 | 5.903.219 | 7.786.681 | 5.010.978 | 7.323.638 |
750.000.000 | 6.324.878 | 8.342.873 | 5.368.905 | 7.846.755 |
800.000.000 | 6.746.536 | 8.899.064 | 5.726.832 | 8.369.872 |
850.000.000 | 7.168.195 | 9.455.256 | 6.084.759 | 8.892.989 |
900.000.000 | 7.589.853 | 10.011.447 | 6.442.686 | 9.416.106 |
950.000.000 | 8.011.512 | 10.567.639 | 6.800.613 | 9.939.223 |
1.000.000.000 | 8.433.170 | 11.123.830 | 7.158.540 | 10.462.340 |
1.050.000.000 | 8.854.829 | 11.680.022 | 7.516.467 | 10.985.457 |
1.100.000.000 | 9.276.487 | 12.236.213 | 7.874.394 | 11.508.574 |
1.150.000.000 | 9.698.146 | 12.792.405 | 8.232.321 | 12.031.691 |
1.200.000.000 | 10.119.804 | 13.348.596 | 8.590.248 | 12.554.808 |
1.250.000.000 | 10.541.463 | 13.904.788 | 8.948.175 | 13.077.925 |
1.300.000.000 | 10.963.121 | 14.460.979 | 9.306.102 | 13.601.042 |
1.350.000.000 | 11.384.780 | 15.017.171 | 9.664.029 | 14.124.159 |
1.400.000.000 | 11.806.438 | 15.573.362 | 10.021.956 | 14.647.276 |
1.450.000.000 | 12.228.097 | 16.129.554 | 10.379.883 | 15.170.393 |
1.500.000.000 | 12.649.755 | 16.685.745 | 10.737.810 | 15.693.510 |
Baca juga:
Simulasi KPR BSI Griya Simuda
Sebelum mengajukan KPR BSI, ada baiknya untuk Anda melakukan simulasi kredit terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui kredit secara pasti. Berikut tutorial yang bisa Anda ikuti:
1. Masuk di halaman rumahimpian.id.
2. Klik ‘tertarik’ untuk mengajukan KPR rumah impian dan akses menu Simulasi.
3. Maka, Anda akan dibawa ke halaman ‘simulasi pembiayaan’.
4. Pada bagian ‘basic information’, Anda diharuskan untuk mengisi beberapa data sesuai kebutuhan. Berikut rinciannya:
- Pengajuan apa yang Anda pilih?
- Berapa usia Anda?
- Ingin mengajukan bersama pasangan atau sendiri?
- Berapa penghasilan bulanan Anda?
- Adakah tagihan maupun hutang lainnya yang Anda miliki?
- Berapa usia pasangan Anda?
- Berapa penghasilan bulanan pasangan Anda?
- Apakah ada tagihan maupun hutang lainnya yang pasangan Anda miliki?
5. Lanjut, pada bagian ‘ringkasan pengajuan’, Anda juga harus mengisi beberapa data. Berikut rinciannya:
- Tujuan pembiayan
- Harga properti
- % DP
- Objek agunan
- Dan lainnya.
Catatan:
- Angsuran dan Maximum Finance hanya sebatas simulasi yang sifatnya tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank.
- Jenis Angsuran Step Up merupakan Jenis Angsuran Berjenjang dari waktu ke waktu. Setiap Angsuran Berjenjang memiliki batas waktu tertentu di setiap jenjang/Step. Batas waktu berlakunya angsuran setiap jenjang/Step bersifat tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank.
6. Klik ‘next’. Lalu, pada bagian ‘contact information’, Anda diharuskan melengkapi data informasi, seperti Nama Lengkap, Nomor HP, Email, dan Upload KTP.
7. Jika sudah selesai, Anda tinggal unduh proposalnya. Anda bisa melihat detail KPR BSI yang Anda pilih. Mulai dari harga huniannya berapa, angsurannya berapa, dan lainnya.
Baca juga: Tabel Pinjaman BJB
Keuntungan Menggunakan KPR Syariah
Rumah Impian BSI melayani pembiayaan kepemilikan rumah dengan mudah. Aksesnya bisa dilakukan secara online dan persetujuannya bisa dilakukan secara realtime.
Namun, apakah hanya itu keuntungan menggunakan KPR Syariah, khususnya BSI?
- Cicilan Tetap : Selama pembiayaan, cicilan rumah Anda di BSI tetap dan ringan. Tidak sama dengan pembiayaan di Bank Konvensional. Jadi, Anda tidak akan ada rasa was-was dari ketidakpastian suku bunga.
- Tidak Ada Denda : Jika terpaksa membayar telat, Anda tidak akan dikenakan denda.
- Akad Transparan : KPR Syariah menggunakan akad yang transparan di awal transaksi, yaitu menggunakan kesepakatan akad jual beli Murabahah.
- Transaksi Sesuai Syariah : Proses transaksi berdasarkan prinsip syariah, sehingga insyaAllah pembiayannya berkah.
Jadi gimana? Apakah setelah mengetahui tabel angsuran KPR BSI hingga simulasinya, Anda tertarik untuk segera mengambil layanan ini untuk mewujudkan rumah impian Anda dan pasangan. Jika Anda masih belum yakin, Anda bisa mencoba kalkulator KPR BSI dengan simulasi di atas terlebih dahulu agar tahu detail nominalnya.