Mempelajari informasi terkait kredit beserta angsurannya dalam tabel pinjaman BTN dapat menjadi langkah awal yang tepat untuk membantu Anda memahami jenis pinjaman apa yang cocok untuk kebutuhan keuangan Anda.
Sebelum mengetahui apa saja jenis pinjaman di Bank BTN, perlu Anda ketahui bahwa Bank Tabungan Negara atau BTN merupakan lembaga keuangan milik pemerintah dan telah menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia.
Tulisan saya kali ini akan membahas tentang apa saja jenis-jenis kredit di Bank BTN yang dapat Anda manfaatkan, serta informasi terkait angsuran perbulannya yang ada dalam tabel pinjaman BTN.
Jenis-jenis Pinjaman BTN
Bank BTN menyediakan beragam produk pembiayaan atau pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan nasabahnya.
Mengutip informasi dari laman resmi BTN, berikut adalah beberapa jenis pinjaman serta suku bunga yang ditawarkan:
Kredit Pemilikan Rumah BTN
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN merupakan salah satu program pembiayaan yang dirancang untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki hunian baru ataupun bekas dengan sistem mencicil.
Tidak hanya rumah tinggal saja, apartemen, ruko (rumah dan toko), rukan (rumah dan kantor) pun juga dapat dibiayai dengan fasilitas KPR BTN.
Kredit Agunan Rumah BTN
Hampir mirip dengan KPR, Kredit Agunan Rumah atau KAR BTN adalah fasilitas kredit yang dapat digunakan nasabah untuk keperluan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal, apartemen, ruko, rukan atau jenis properti lainnya.
Kredit UMKM BTN
Kredit UMKM BTN merupakan salah satu jenis kredit yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi untuk nasabah Bank BTN yang memiliki usaha, baik mikro, kecil maupun menengah atau UMKM dengan nilai pembiayaan sampai dengan 5 Milyar.
Kredit Usaha Rakyat BTN
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan Kredit UMKM BTN, namun nilai kredit yang diberikan hanya sampai dengan Rp 500 juta dengan suku bunga yang lebih rendah.
Baca juga: Tabel Angsuran KUR BRI
Suku Bunga dan Biaya Pinjaman BTN
Selain jenis pinjaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat Anda ingin mengajukan kredit di Bank BTN seperti suku bunga yang berlaku, lama waktu angsuran, hingga biaya-biaya yang harus dibayar saat proses akad kredit.
Berikut ini adalah tabel informasi yang perlu Anda ketahui berdasarkan jenis pinjamannya:
Jenis | Bunga | Tenor | Biaya |
---|---|---|---|
KPR BTN | 8,00% – 11,59% | s/d 30 tahun | Biaya administrasi : Rp 500 ribu, biaya provisi : 0,50% dari plafon kredit |
KPR Subsidi | Flat 5% | s/d 20 tahun | Semua biaya dicover oleh subsidi DP pemerintah hingga Rp4 juta |
KAR BTN | 10,50% – 13,00% | s/d 15 tahun | Biaya administrasi : Rp 500 ribu, biaya provisi : 0,50% dari plafon kredit |
Kredit UMKM BTN | 9,9% – 13,9% | s/d 10 tahun | Biaya administrasi : 0,25% dari plafon kredit atau minimal Rp 250 ribu, biaya Provisi : 0,74% – 1% dari plafon kredit |
KUR BTN | 6% | s/d 5 tahun | Biaya administrasi : 0,25% dari plafon kredit atau minimal Rp 250 ribu, biaya Provisi : gratis |
Selain biaya diatas, ada juga biaya notaris dan biaya asuransi yang dibebankan oleh nasabah penerima kredit. Biaya asuransi yang dibayarkan meliputi: asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran yang nilainya dapat Anda tanyakan pada petugas Bank BTN.
Tabel Pinjaman BTN
Berikut adalah beberapa tabel pinjaman BTN yang dapat Anda lihat untuk dipertimbangakan sebelum mengajukan kredit di Bank BTN.
Tabel Angsuran KPR Subsidi BTN 2024
KPR Subsidi BTN hanya tersedia untuk rumah type 30 m dengan luas tanah maksima 72 m2.
Plafon | DP | 5 Tahun | 10 Tahun | 15 Tahun | 20 Tahun |
---|---|---|---|---|---|
154.000.000 | 8.300.000 | 2.975.993 | 1.672.653 | 1.247.081 | 1.040.750 |
Tabel pinjaman KPR BTN
Di bawah ini adalah tabel angsuran KPR BTN dengan jangka waktu hingga 25 tahun.
Tabel Pinjaman Bank BTN Jaminan Sertifikat Rumah
Berikut ini adalah tabel pinjaman Bank BTN dengan plafon kredit mulai dari Rp 127 juta sampai dengan Rp 1 Milyar menggunakan suku bunga 9,94%.
Plafon | 5 Tahun | 10 Tahun | 20 Tahun | 25 Tahun |
---|---|---|---|---|
127.000.000 | 2.755.600 | 1.684.900 | 1.200.200 | 1.120.600 |
150.000.000 | 3.254.700 | 1.990.000 | 1.417.500 | 1.323.500 |
160.000.000 | 3.471.600 | 2.122.700 | 1.512.000 | 1.411.700 |
165.000.000 | 3.580.100 | 2.189.000 | 1.559.300 | 1.455.800 |
170.000.000 | 3.688.600 | 2.255.300 | 1.606.500 | 1.500.000 |
175.000.000 | 3.797.100 | 2.321.700 | 1.653.800 | 1.544.100 |
180.000.000 | 3.905.600 | 2.388.000 | 1.701.000 | 1.588.200 |
185.000.000 | 4.014.100 | 2.454.300 | 1.748.300 | 1.632.300 |
190.000.000 | 4.122.600 | 2.520.700 | 1.795.500 | 1.676.400 |
195.000.000 | 4.231.100 | 2.587.000 | 1.842.800 | 1.720.500 |
200.000.000 | 4.339.500 | 2.653.300 | 1.890.000 | 1.764.600 |
205.000.000 | 4.448.000 | 2.719.700 | 1.937.300 | 1.808.800 |
210.000.000 | 4.556.500 | 2.786.000 | 1.984.500 | 1.852.900 |
215.000.000 | 4.665.000 | 2.852.300 | 2.031.800 | 1.897.000 |
220.000.000 | 4.773.500 | 2.918.700 | 2.079.000 | 1.941.100 |
225.000.000 | 4.882.000 | 2.985.000 | 2.126.300 | 1.985.200 |
230.000.000 | 4.990.500 | 3.051.300 | 2.173.500 | 2.029.300 |
235.000.000 | 5.099.000 | 3.117.700 | 2.220.800 | 2.073.500 |
240.000.000 | 5.207.400 | 3.184.000 | 2.268.000 | 2.117.600 |
245.000.000 | 5.315.900 | 3.250.300 | 2.315.300 | 2.161.700 |
250.000.000 | 5.424.400 | 3.316.700 | 2.362.500 | 2.205.800 |
255.000.000 | 5.461.800 | 3.309.800 | 2.326.300 | 2.161.700 |
260.000.000 | 5.568.900 | 3.374.700 | 2.371.900 | 2.204.100 |
265.000.000 | 5.676.000 | 3.439.600 | 2.417.500 | 2.246.500 |
270.000.000 | 5.783.100 | 3.504.500 | 2.463.100 | 2.288.800 |
275.000.000 | 5.890.200 | 3.569.400 | 2.508.700 | 2.331.200 |
280.000.000 | 5.997.300 | 3.634.300 | 2.554.300 | 2.373.600 |
285.000.000 | 6.104.400 | 3.699.100 | 2.599.900 | 2.416.000 |
290.000.000 | 6.211.500 | 3.764.000 | 2.645.500 | 2.458.400 |
295.000.000 | 6.318.600 | 3.828.900 | 2.691.100 | 2.500.800 |
300.000.000 | 6.425.700 | 3.893.800 | 2.736.800 | 2.543.100 |
310.000.000 | 6.639.900 | 4.023.600 | 2.828.000 | 2.627.900 |
320.000.000 | 6.854.100 | 4.153.400 | 2.919.200 | 2.712.700 |
400.000.000 | 8.567.600 | 5.191.800 | 3.649.000 | 3.390.800 |
450.000.000 | 9.638.500 | 5.840.700 | 4.105.100 | 3.814.700 |
500.000.000 | 10.709.500 | 6.489.700 | 4.561.200 | 4.238.500 |
550.000.000 | 11.780.400 | 7.138.700 | 5.017.400 | 4.662.400 |
600.000.000 | 12.851.300 | 7.787.600 | 5.473.500 | 5.086.200 |
700.000.000 | 14.993.200 | 9.085.600 | 6.385.700 | 5.933.900 |
750.000.000 | 16.064.200 | 9.734.500 | 6.841.800 | 6.357.800 |
800.000.000 | 17.135.100 | 10.383.500 | 7.297.900 | 6.781.600 |
900.000.000 | 19.277.000 | 11.681.400 | 8.210.200 | 7.629.300 |
1.000.000.000 | 21.418.900 | 12.979.300 | 9.122.400 | 8.477.000 |
Tabel Pinjaman BTN Syariah
Di bawah ini adalah tabel angsuran KPR BTN Syariah dengan plafon mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 1 Milyar.
Selain dari tabel pinjaman BTN di atas, Anda juga dapat menggunakan fitur simulasi kredit BTN yang tersedia di situs web BTN. Fitur simulasi tersebut dapat membantu Anda menghitung cicilan kredit Bank BTN dengan lebih mudah.
Persyaratan Pinjaman BTN
Agar pengajuan kredit Anda disetujui, Anda perlu memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank BTN, seperti:
- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun saat pengajuan kredit atau sudah/pernah menikah
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta bukan termasuk nasabah yang memiliki masalah kredit macet
- Usia pemohon kredit tidak boleh lebih dari 65 tahun saat kredit lunas
- Memiliki identitas diri yang jelas, seperti KTP, KK, Surat Nikah dan NPWP
- Memiliki penghasilan tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja, Slip Gaji bagi nasabah berstatus karyawan, atau Surat Keterangan Penghasilan untuk pemohon yang memiliki usaha
- Lama bekerja untuk pemohon berstatus karyawan adalah minimal 1 tahun
- Lama usaha untuk pemohon berstatus pengusaha adalah minimal 1 tahun, dan menyertakan surat perizinan atau legalitas usaha
- Legalitas jaminan yang digunakan untuk mengajukan kredit, seperti SHM atau SHGB.
Proses Pengajuan Pinjaman BTN
Untuk mengajukan kredit di Bank BTN, ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan, yaitu:
- Kunjungi kantor pusat atau kantor cabang Bank BTN terdekat di daerah Anda dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman
- Sampaikan pengajuan permohonan kredit Anda dan lengkapi formulir yang diberikan petugas Bank BTN pada Anda
- Ikuti arahan dari petugas Bank BTN dan tunggu hingga proses persetujuan kredit selesai
- Anda akan dihubungi oleh pihak Bank BTN, jika mereka telah memiliki informasi terkait hasil pengajuan kredit Anda.
Perlu diingat, bahwa informasi yang telah diuraikan diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan dari pihak Bank BTN. Anda boleh menghubungi kantor pusat atau cabang Bank BTN terdekat di wilayah Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
Semoga informasi yang Anda dapatkan dalam artikel yang saya tulis kali ini bermanfaat untuk tujuan keuangan Anda.