Tabel angsuran FIF sangat berguna untuk melihat deskripsi kredit dari PT Federal International Finance.
Perusahan yang awalnya hanya menyediakan kredit motor, kini telah menyediakan berbagai jenis pinjaman lainnya.
Anda dapat mengajukan berbagai pinjaman tersebut setelah melengkapi beberapa syarat pengajuan. Berikut adalah tabel angsuran FIF yang berisi plafon, tenor, dan bunga untuk semua produk leasing FIF.
Jenis Pinjaman FIF
Sejak berdiri hingga saat ini, FIF telah memperluas jaringan usahanya. Di tahun ini, FIF menyediakan 4 jenis pinjaman yang bisa diajukan oleh debitur. Keempat jenis pinjaman tersebut meliputi :
FIFASTRA
Nama FIFASTRA diperoleh dari nama dua perusahaan yang bekerja sama yakni FIF dan perusahaan kendaraan bermotor Astra.
Oleh sebab itu, produk ini hanya berlaku bagi nasabah yang ingin kredit motor merk Honda, baik baru maupun bekas.
Proses pengajuan cicilan motor ini cukup cepat karena kerja sama kedua perusahaan tersebut. Bahkan dalam bulan-bulan tertentu akan ada promo menarik apabila debitur ingin mengambil kredit motor.
DANASTRA
FIF juga menyediakan pinjaman multiguna untuk berbagai jenis kebutuhan seperti kesehatan, biaya pendidikan, renovasi rumah, pernikahan, dan lain sebagainya.
DANASTRA menyediakan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp20 juta. Pinjaman ini mengharuskan debitur menyerahkan jaminan atau agunan.
SPEKTRA
Jenis pinjaman ini hanya menawarkan pinjaman berupa barang elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, AC, kulkas, dan masih banyak lainnya. Anda dapat memilih toko elektronik yang sudah bekerja sama dengan FIF.
Jadi pinjaman ini tidak memberikan Anda uang secara langsung. Akan tetapi, Anda dibelikan barang elektronik tersebut dan mencicil biayanya sesuai dengan tenor yang diambil.
AMITRA
Bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, AMITRA adalah pilihan yang tepat. Jenis pinjaman ini menawarkan layanan pembiayaan haji, umroh plus, dan umroh reguler.
AMITRA menggunakan prinsip syariah yang terhindar dari riba. Selain itu, FIF juga membentuk sistem di pinjaman ini sesuai dengan aturan resmi MUI. Jadi Anda dapat melakukan perjalanan ibadah dengan lebih berkah.
Baca juga: Tabel Pinjaman FIF jaminan BPKB Motor
Bunga Pinjaman FIF
Besarnya bunga pinjaman FIF tergantung dengan jenis, plafon, hingga tenor pinjaman. Berikut ini uraian lengkapnya.
- FIFASTRA, bunga yang dibebankan berkisar antara 3,32% hingga 11,6% per bulan
- DANASTRA, besarnya bunga tiap bulan adalah 1,97% – 9,91%
- SPEKTRA, bunga pinjaman ini sekitar 2,72% – 9,91% per bulan
- AMITRA memiliki bunga paling rendah yakni 1,03% – 1,1%.
Apabila Anda mengambil pinjaman lebih besar dan waktu pengembaliannya relatif lama, maka bunga yang dibayar juga rendah. Selain itu, semua pinjaman FIF tidak membebankan biaya admin, uang muka, atau biaya lainnya.
Tabel Angsuran FIF 2024
Apabila Anda telah memenuhi syarat pinjaman FIF diatas, kini waktunya Anda memahami tabel angsuran FIF. Ada beberapa jenis tabel angsuran FIF, yaitu :
Tabel angsuran FIF FIFASTRA Tenor 1 Tahun
Tabel angsuran FIF di bawah ini merupakan jenis FIFASTRA. Maksimal plafon jenis pinjaman ini adalah sebesar Rp10.000.000 dengan tenor maksimal 11 bulan.
Pinjaman | 6 Bulan | 9 Bulan | 11 Bulan |
---|---|---|---|
3.000.000 | 754.000 | 525.000 | 444.000 |
3.250.000 | 800.000 | 557.000 | 471.000 |
3.500.000 | 846.000 | 589.000 | 498.000 |
3.750.000 | 892.000 | 621.000 | 525.000 |
4.000.000 | 938.000 | 653.000 | 552.000 |
4.250.000 | 996.000 | 693.000 | 589.000 |
4.500.000 | 1.043.000 | 726.000 | 616.000 |
4.750.000 | 1.089.000 | 758.000 | 644.000 |
5.000.000 | 1.135.000 | 790.000 | 671.000 |
5.250.000 | 1.181.000 | 822.000 | 698.000 |
5.500.000 | 1.227.000 | 854.000 | 725.000 |
5.750.000 | 1.273.000 | 886.000 | 753.000 |
6.000.000 | 1.319.000 | 918.000 | 780.000 |
6.250.000 | 1.366.000 | 950.000 | 807.000 |
6.500.000 | 1.412.000 | 982.000 | 834.000 |
6.750.000 | 1.458.000 | 1.014.000 | 862.000 |
7.000.000 | 1.504.000 | 1.047.000 | 889.000 |
7.250.000 | 1.550.000 | 1.079.000 | 916.000 |
7.500.000 | 1.596.000 | 1.111.000 | 943.000 |
7.750.000 | 1.642.000 | 1.143.000 | 971.000 |
8.000.000 | 1.689.000 | 1.175.000 | 998.000 |
8.250.000 | 1.735.000 | 1.217.000 | 1.025.000 |
8.500.000 | 1.781.000 | 1.249.000 | 1.053.000 |
8.750.000 | 1.827.000 | 1.281.000 | 1.080.000 |
9.000.000 | 1.873.000 | 1.314.000 | 1.107.000 |
9.250.000 | 1.919.000 | 1.346.000 | 1.134.000 |
9.500.000 | 1.966.000 | 1.378.000 | 1.162.000 |
9.750.000 | 2.012.000 | 1.411.000 | 1.189.000 |
10.000.000 | 2.058.000 | 1.443.000 | 1.216.000 |
Tabel angsuran FIF FIFASTRA Tenor 2 Tahun
Berikut adalah tabel angsuran FIF dengan plafon maksimal 10 juta dan tenor maksimal 23 bulan atau 2 tahun.
Pinjaman | 17 Bulan | 21 Bulan | 23 Bulan |
---|---|---|---|
3.000.000 | 317.000 | 271.000 | 254.000 |
3.250.000 | 336.000 | 287.000 | 269.000 |
3.500.000 | 355.000 | 303.000 | 285.000 |
3.750.000 | 374.000 | 320.000 | 300.000 |
4.000.000 | 393.000 | 336.000 | 315.000 |
4.250.000 | 418.000 | 358.000 | 336.000 |
4.500.000 | 437.000 | 374.000 | 351.000 |
4.750.000 | 456.000 | 391.000 | 367.000 |
5.000.000 | 475.000 | 407.000 | 382.000 |
5.250.000 | 495.000 | 424.000 | 398.000 |
5.500.000 | 514.000 | 440.000 | 413.000 |
5.750.000 | 533.000 | 457.000 | 429.000 |
6.000.000 | 552.000 | 473.000 | 444.000 |
6.250.000 | 572.000 | 490.000 | 460.000 |
6.500.000 | 591.000 | 506.000 | 475.000 |
6.750.000 | 610.000 | 523.000 | 491.000 |
7.000.000 | 629.000 | 539.000 | 506.000 |
7.250.000 | 649.000 | 556.000 | 521.000 |
7.500.000 | 668.000 | 572.000 | 537.000 |
7.750.000 | 687.000 | 588.000 | 552.000 |
8.000.000 | 706.000 | 605.000 | 568.000 |
8.250.000 | 726.000 | 621.000 | 583.000 |
8.500.000 | 745.000 | 638.000 | 599.000 |
8.750.000 | 764.000 | 654.000 | 614.000 |
9.000.000 | 783.000 | 671.000 | 630.000 |
9.250.000 | 803.000 | 687.000 | 645.000 |
9.500.000 | 822.000 | 704.000 | 661.000 |
9.750.000 | 841.000 | 720.000 | 676.000 |
10.000.000 | 860.000 | 737.000 | 692.000 |
Tabel angsuran DANASTRA FIF
PLAFON | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 365.000 | 205.000 | 167.000 | 127.000 |
1.500.000 | 460.000 | 258.000 | 206.000 | 159.000 |
2.000.000 | 554.000 | 310.000 | 230.000 | 191.000 |
2.500.000 | 649.000 | 363.000 | 269.000 | 223.000 |
3.000.000 | 744.000 | 416.000 | 309.000 | 256.000 |
3.500.000 | 840.000 | 469.000 | 348.000 | 289.000 |
4.000.000 | 935.000 | 523.000 | 388.000 | 322.000 |
4.500.000 | 1.050.000 | 587.000 | 435.000 | 361.000 |
5.000.000 | 1.145.000 | 640.000 | 474.000 | 394.000 |
5.500.000 | 1.240.000 | 693.000 | 514.000 | 427.000 |
6.000.000 | 1.336.000 | 746.000 | 553.000 | 460.000 |
6.500.000 | 1.431.000 | 800.000 | 593.000 | 492.000 |
7.000.000 | 1.527.000 | 853.000 | 632.000 | 525.000 |
7.500.000 | 1.622.000 | 906.000 | 672.000 | 558.000 |
8.000.000 | 1.717.000 | 959.000 | 711.000 | 591.000 |
8.500.000 | 1.813.000 | 1.013.000 | 751.000 | 624.000 |
9.000.000 | 1.908.000 | 1.066.000 | 790.000 | 656.000 |
9.500.000 | 2.003.000 | 1.119.000 | 830.000 | 689.000 |
10.000.000 | 2.099.000 | 1.173.000 | 869.000 | 722.000 |
10.500.000 | 2.194.000 | 1.226.000 | 909.000 | 755.000 |
11.000.000 | 2.290.000 | 1.279.000 | 948.000 | 788.000 |
11.500.000 | 2.385.000 | 1.332.000 | 988.000 | 820.000 |
12.000.000 | 2.480.000 | 1.386.000 | 1.027.000 | 853.000 |
12.500.000 | 2.576.000 | 1.439.000 | 1.067.000 | 886.000 |
13.000.000 | 2.671.000 | 1.492.000 | 1.106.000 | 919.000 |
13.500.000 | 2.767.000 | 1.546.000 | 1.146.000 | 952.000 |
14.000.000 | 2.862.000 | 1.599.000 | 1.185.000 | 984.000 |
14.500.000 | 2.957.000 | 1.652.000 | 1.225.000 | 1.017.000 |
15.000.000 | 3.053.000 | 1.705.000 | 1.264.000 | 1.050.000 |
15.500.000 | 3.148.000 | 1.759.000 | 1.304.000 | 1.083.000 |
16.000.000 | 3.243.000 | 1.812.000 | 1.343.000 | 1.115.000 |
16.500.000 | 3.339.000 | 1.865.000 | 1.383.000 | 1.148.000 |
17.000.000 | 3.434.000 | 1.918.000 | 1.422.000 | 1.181.000 |
17.500.000 | 3.530.000 | 1.972.000 | 1.462.000 | 1.214.000 |
18.000.000 | 3.625.000 | 2.025.000 | 1.501.000 | 1.247.000 |
18.500.000 | 3.720.000 | 2.078.000 | 1.541.000 | 1.279.000 |
19.000.000 | 3.816.000 | 2.132.000 | 1.580.000 | 1.312.000 |
19.500.000 | 3.911.000 | 2.185.000 | 1.620.000 | 1.345.000 |
20.000.000 | 4.006.000 | 2.238.000 | 1.659.000 | 1.378.000 |
Baca juga: Tabel Angsuran Atome
Tabel angsuran FIF SPEKTRA
TIPE BARANG | OTR | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
OPPO A83/A3S RAM 2/16G8 | 2.000.000 | 706.000 | 384.000 | 224.000 |
OPPO A83 RAM 3/32GB | 2.500.000 | 883.000 | 477.000 | 282.000 |
OPPO A3S RAM 3/32GB | 2.700.000 | 953.000 | 581.000 | 302.000 |
OPPO F7 YOUTH 4/64G8 | 3.800.000 | 1.341.000 | 725.000 | 428.000 |
OPPO F7 RAM 4/64GB | 4.000.000 | 1.411.000 | 767.000 | 448.000 |
OPPO F7 RAM 6/128GB | 5.500.000 | 1.940.000 | 1.049.000 | 619.000 |
OPPO F9 RAM 4/64GB | 4.300.000 | 1.513.000 | 824.000 | 481.000 |
OPPO F9 RAM 6/128GB | 5.000.000 | 1.764.000 | 953.000 | 563.000 |
TIPE BARANG | DP | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
OPPO A83/A3S RAM 2/16G8 | 2.000.000 | 706.000 | 384.000 | 224.000 |
OPPO A83 RAM 3/32GB | 2.500.000 | 883.000 | 477.000 | 282.000 |
OPPO A3S RAM 3/32GB | 2.700.000 | 953.000 | 581.000 | 302.000 |
OPPO F7 YOUTH 4/64G8 | 3.800.000 | 1.341.000 | 725.000 | 428.000 |
OPPO F7 RAM 4/64GB | 4.000.000 | 1.411.000 | 767.000 | 448.000 |
OPPO F7 RAM 6/128GB | 5.500.000 | 1.940.000 | 1.049.000 | 619.000 |
OPPO F9 RAM 4/64GB | 4.300.000 | 1.513.000 | 824.000 | 481.000 |
OPPO F9 RAM 6/128GB | 5.000.000 | 1.764.000 | 953.000 | 563.000 |
*Harga DP yang berlaku mungkin berbeda” tergantung update harga terbaru yang ditetapkan oleh penjual atau toko HP.
Baca juga: Kredit HP Tanpa BI Checking
Tabel angsuran FIF AMITRA
Harga | DP 20% | Pembiyaan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
25.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 1.960.000 | 1.404.000 | 1.129.000 | 861.000 |
26.000.000 | 5.200.000 | 20.800.000 | 2.038.000 | 1.460.000 | 1.174.000 | 895.000 |
27.000.000 | 5.400.000 | 21.600.000 | 2.117.000 | 1.516.000 | 1.219.000 | 929.000 |
28.000.000 | 5.600.000 | 22.400.000 | 2.195.000 | 1.572.000 | 1.265.000 | 964.000 |
29.000.000 | 5.800.000 | 23.200.000 | 2.274.000 | 1.628.000 | 1.310.000 | 998.000 |
30.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | 2.352.000 | 1.685.000 | 1.355.000 | 1.033.000 |
31.000.000 | 6.200.000 | 24.800.000 | 2.430.000 | 1.741.000 | 1.400.000 | 1.067.000 |
32.000.000 | 6.400.000 | 25.600.000 | 2.509.000 | 1.797.000 | 1.445.000 | 1.101.000 |
33.000.000 | 6.600.000 | 26.400.000 | 2.587.000 | 1.853.000 | 1.490.000 | 1.136.000 |
34.000.000 | 6.800.000 | 27.200.000 | 2.666.000 | 1.909.000 | 1.535.000 | 1.170.000 |
35.000.000 | 7.000.000 | 28.000.000 | 2.744.000 | 1.965.000 | 1.581.000 | 1.205.000 |
36.000.000 | 7.200.000 | 28.800.000 | 2.822.000 | 2.021.000 | 1.626.000 | 1.239.000 |
37.000.000 | 7.400.000 | 29.600.000 | 2.901.000 | 2.078.000 | 1.671.000 | 1.273.000 |
37.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | 2.940.000 | 2.106.000 | 1.693.000 | 1.291.000 |
Jenis pinjaman AMITRA ini dimulai dari plafon Rp25.000.000 hingga Rp37.500.000. Sementara jangka waktu pelunasannya mulai dari 12, 18, 24, hingga 36 bulan.
Tabel angsuran lainnya:
Simulasi Kredit FIF
Setelah melihat dan memahami tabel angsuran FIF, berikut ini simulasi kredit FIF yang dapat membantu Anda memahami skema kredit dan angsurannya.
Sintia ingin umroh bersama ibunya tahun depan, tapi uang yang dia miliki hanya bisa memberangkatkan satu orang.
Akhirnya Sintia mengambil pinjaman umroh di FIF sebesar Rp30.000.000 dan akan dilunasi selama 24 bulan. Lalu bagaimana perhitungan kredit dan angsurannya?
Penjelasan :
Uang muka = 20% x Rp30.000.000 = Rp6.000.000
Jadi pembiayaan yang diterima sebesar Rp24.000.000. Sementara apabila melihat dari tabel angsuran FIF, carilah estimasi harga paket umroh Rp30.000.000 yang jangka waktunya 24 bulan. Maka akan diperoleh angsuran sebesar Rp1.355.000 per bulan.
Nah, begitulah cara menggunakan tabel angsuran FIF. Perlu diketahui bahwa total angsuran per bulan tersebut sudah termasuk biaya asuransi.
Baca juga: Tabel Angsuran Clipan Finance
Cara Pengajuan Pinjaman FIF
Jika Anda ingin mengajukan pinjaman di FIF, Anda perlu melakukan beberapa hal di bawah ini.
1. Mempersiapkan syarat pinjaman
Beberapa syarat pinjaman di atas harus Anda siapkan terlebih dahulu sebelum mengajukan. Anda juga perlu memeriksa catatan kredit di SLIK OJK, pastikan riwayat kredit Anda bersih dan tidak ada tunggakan.
Anda harus mengetahui terlebih dahulu syarat pengajuan pinjaman dan melengkapinya. Di bawah ini terdapat uraian syarat pinjaman FIF, diantaranya adalah :
- KTP suami dan istri baik fotokopi maupun asli.
- KK asli dan fotokopi.
- BPKB asli dan fotokopi.
- STNK asli dan fotokopi.
- Slip gaji.
- Umur kendaraan yang dijadikan agunan maksimal 10 tahun dari tahun produksi.
- Rekening koran 3 bulan terakhir.
- Surat nikah baik asli maupun fotokopi.
2. Ajukan pinjaman di kantor cabang terdekat FIF
Ada dua cara mengajukan pinjaman FIF yaitu secara online melalui website dan langsung datang ke kantor cabang.
Saat mengajukan pinjaman secara online pastikan dokumen Anda sudah difoto/ discan terlebih dahulu untuk memudahkan penginputan data.
3. Terima verifikasi
Setelah pihak FIF menerima pengajuan Anda, FIF akan melakukan verifikasi untuk memeriksa informasi yang diberikan memang sudah benar.
Beberapa tempat yang dikunjungi FIF adalah pekerjaan kantor, konsumen yang mengajukan pinjaman, rumah domisili, supplier, dan buyer.
Jika proses verifikasi berjalan dengan lancar, Anda akan dihubungi untuk informasi penyerahan dan penandatanganan kontrak pinjaman.
Penutup
Informasi tentang tabel angsuran FIF di atas dapat sangat penting dipahami dengan teliti sebelum mengajukan pinjaman.
Pastikan untuk menyesuaikan kemampuan anda untuk membayar angsuran per bulannya. Biasanya pihak bank atau lembaga pinjaman lainnya akan menyetujui pengajuan pinjaman jika memiliki cicilan maksimu 30% dari penghasilan.