Telkomsel telah menjadi salah satu provider yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Sesuai dengan misinya yang ingin melayani pelanggannya dengan baik. Beberapa produk dan layanannya telah digunakan oleh banyak masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.
Tak hanya itu saja, perusahaan ini juga tetap memberikan gaji dan tunjangan yang menggiurkan untuk karyawannya. Nah, apabila Anda tertarik bekerja di perusahaan ini. Yuk, simak seluk beluknya mulai dari profil, produk, tunjangan, dan gaji telkomsel di bawah ini.
Gaji Karyawan Telkomsel 2023
Telkomsel merupakan perusahaan yang menempati peringkat pertama dalam kategori tingkat kepuasan karyawan terhadap tunjangan dan gaji Telkomsel. Nah, penasaran sekali bukan? Berikut ini perkiraan gaji Telkomsel yaitu :
Jabatan/Posisi | Gaji per Bulan |
---|---|
Asisten manager HR/ Admin | Rp. 10.180.000 |
Asisten manager Marketing | Rp. 13.000.000 |
Asisten manager Finance/Akunting | Rp. 11.800.000 |
Asisten manager IT/ Internet | Rp. 6.850.000 |
Asisten manager Engineering | Rp. 11.250.000 |
Asisten manager Sales | Rp. 4.670.000 |
Manager divisi Marketing | Rp. 19.600.000 |
Intern Pelayanan | Rp. 3.000.000 |
Intern Sales | Rp. 2.420.000 |
Intern Hukum/ Legal | Rp. 2.460.000 |
Intern Marketing | Rp. 2.470.000 |
Intern Business Development | Rp. 1.680.000 |
Intern Logistik & Transportasi | Rp. 3.180.000 |
Intern Finance | Rp. 3.500.000 |
Intern IT/ Internet | Rp. 3.000.000 |
Intern Public Relations | Rp. 2.200.000 |
Intern Management Product | Rp. 3.800.000 |
Intern Manufaktur | Rp. 3.900.000 |
Intern HR/ Admin | Rp. 2.860.000 |
Intern Profesional | Rp. 3.800.000 |
Intern Desain | Rp. 3.260.000 |
Intern Engineering | Rp. 1.750.000 |
Manager IT/ Internet | Rp. 11.800.000 |
Manager Logistik & Transportasi | Rp. 11.800.000 |
Manager Managemen Product | Rp. 12.600.000 |
Manager Sales | Rp. 9.850.000 |
Manager Finance/ Akunting | Rp. 16.270.000 |
Manager Engineering | Rp. 12.240.000 |
Manager Riset | Rp. 24.480.000 |
Manager Business Development | Rp. 10.900.000 |
Manager Pelayanan | Rp. 3.950.000 |
Manager Marketing | Rp. 17.600.000 |
Auditor senior IT/ Internet | Rp. 12.980.000 |
Auditor senior Engineering | Rp. 10.390.000 |
Auditor senior Desain | Rp. 7.120.000 |
Manager divisi senior Marketing | Rp. 38.130.000 |
Manager divisi senior Business Development | Rp. 15.210.000 |
Supervisor senior Business Development | Rp. 6.930.000 |
Supervisor senior Finance | Rp. 7.360.000 |
Supervisor senior HR/ Admin | Rp. 3.520.000 |
Supervisor senior Marketing | Rp. 6.880.000 |
Supervisor senior Pelayanan | Rp. 5.380.000 |
Spesialis Pelayanan | Rp. 3.790.000 |
Spesialis Marketing | Rp. 4.680.000 |
Spesialis Business Development | Rp. 4.980.000 |
Spesialis Sales | Rp. 3.850.000 |
Spesialis HR/ Admin | Rp. 9.140.000 |
Spesialis Public Relations | Rp. 8.840.000 |
Spesialis Logistik & Transportasi | Rp. 1.800.000 |
Spesialis Engineering | Rp. 9.850.000 |
Spesialis Desain | Rp. 3.930.000 |
Spesialis Finance | Rp. 11.800.000 |
Spesialis IT/ Internet | Rp. 6.750.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Desain | Rp. 4.250.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Hukum | Rp. 4.400.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Profesional | Rp. 5.950.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Medis | Rp. 3.510.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Public Relations | Rp. 4.430.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Engineering | Rp. 5.820.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Finance | Rp. 5.100.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Marketing | Rp. 4.460.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Logistik & Transportasi | Rp. 3.520.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Pemerintahan | Rp. 1.860.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Pelayanan | Rp. 3.770.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Manajemen produk | Rp. 5.130.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer HR/ Admin | Rp. 4.320.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Manufaktur | Rp. 4.270.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Business Development | Rp. 4.700.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Pendidikan | Rp. 4.850.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer Sales | Rp. 5.930.000 |
Staf/ Eksekutif/ Officer IT/ Internet | Rp. 5.330.000 |
Supervisor Manajemen produk | Rp. 3.510.000 |
Supervisor Marketing | Rp. 8.130.000 |
Supervisor Hukum | Rp. 13.750.000 |
Supervisor Engineering | Rp. 5.980.000 |
Supervisor IT/ Internet | Rp. 8.890.000 |
Supervisor Public Relations | Rp. 7.220.000 |
Supervisor Sales | Rp. 8.460.000 |
Supervisor Profesional | Rp. 4.980.000 |
Supervisor HR/ Admin | Rp. 4.200.000 |
Di atas merupakan rata-rata gaji Telkomsel yang diterima oleh karyawan. Namun nominal di atas dapat berubah sesuai situasi dan kondisi perusahaan.
Baca juga: Gaji Karyawan Biznet dan Gaji Karyawan Indihome
Tunjangan Karyawan Telkomsel
Tak hanya gaji Telkomsel, tunjangan karyawan Telkomsel juga sangat beragam tergantung dengan jabatan karyawan. Berikut ini beberapa contoh tunjangan untuk beberapa jabatan yaitu :
- Asuransi kesehatan
- Tunjangan make up (untuk posisi CS)
- Uang lembur
- Bonus setiap kuartal
- Bonus voucher pulsa bulanan
- Reward voucher belanja
- Dan masih banyak lagi.
Catatan: besaran tunjangan yang diperoleh karyawan Telkomsel bisa berbeda-beda tergantung pada posisi, daerah dan kinerja karyawan.
Tentang Telkomsel
Telkomsel merupakan nama dagang dari PT Telekomunikasi Seluler yang bergerak di bidang operator telekomunikasi seluler. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT. Telkom yang diresmikan tahun 1995.
Perusahaan ini telah memiliki lebih dari 170 juta pelanggan dan pangsa pasar sebanyak 60% pada tahun 2020. Jangan salah sangka, provider ini tidak hanya melayani pelanggan di Indonesia. Namun layanannya telah digunakan di 200 negara.
Di tahun ini, Telkomsel telah berhasil mengeluarkan layanan 5G pertama di Indonesia. Meskipun layanan ini baru bisa dinikmati oleh 6 lokasi, namun akan terus bertambah di kemudian hari.
Produk Telkomsel
Provider Telkomsel memiliki berbagai produk yang dapat digunakan pelanggannya. Berikut ini produknya, yaitu :
- Telkomsel PraBayar Produk ini terdiri dari beberapa kartu perdana yang dapat digunakan setelah mengisi pulsa terlebih dahulu. Terdiri dari simpati, Loop, kartu As, Flexi Trendy, Flexi Prabayar, Kartu Facebook, dan kartu As Flexi.
- Telkomsel Halo Layanan ini merupakan layanan Telkomsel pertama dan dikeluarkan pada tahun 1997. Akan tetapi, saat ini produk ini dijadikan satu dengan produk lainnya yaitu kartuHalo Flexi, Flexi Pascabayar, dan Flexi Classy. Kemudian lebih dikenal dengan Telkomsel Halo.
- Telkomsel orbit Layanan ini berupa perangkat modem Wi-Fi untuk digunakan di dalam rumah. Tentu saja, konsep produknya sama dengan wifi lainnya.
- Grapari Grapari (Graha Pari Sraya) merupakan pusat layanan kustomer Telkomsel. Layanan ini telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan 80 Grapari telah mendapatkan sertifikasi ISO.
- Linkaja Produk Linkaja merupakan layanan dompet digital. Pada awal berdiri dikenal dengan T-Cash lalu kemudian berubah nama karena adanya kerja sama dengan bank lainnya.
- Telkomsel poin Program Telkomsel hadir untuk memberikan apresiasi kepada pelanggan Telkomsel. Pelanggan dapat mulai menerima poin apabila mengisi pulsa minimal Rp. 50.000, namun untuk selanjutnya handa dengan mengisi pulsa Rp. 5000 bisa mendapatkan 1 poin untuk kartu prabayar.
Dari semua produk tersebut, yang paling banyak diminati masyarakat adalah kartu simpati. Sebab meskipun harganya lebih mahal, tapi kartu ini memiliki jaringan yang stabil dan menjangkau banyak tempat. Ada banyak paket yang bisa pelanggan gunakan, seperti paket telepon, internet, dan sms.
Produk Telkomsel di atas belum seluruhnya, sebab ada beberapa produk Telkomsel yang bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya saja Ilmupedia kolaborasi dengan Zenius, Telkomsel Proteksi yang berkolaborasi dengan Allianz, Paket Lionsgate Play yang berkolaborasi dengan Lionsgate, dan masih banyak lagi.
Demikian penjelasan mengenai seluk beluk Telkomsel, tunjangan, dan gaji telkomsel. Semoga bisa menjadi gambaran Anda apabila tertarik bekerja di perusahaan ini.